序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抽样时间 | 受检单位名称 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | JXJDCC-2209001 | 猕猴桃 | 2022.09.14 | 绩溪县绿纯种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
2 | JXJDCC-2209002 | 南瓜 | 2022.09.14 | 绩溪县绿纯种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
3 | JXJDCC-2209003 | 南瓜 | 2022.09.14 | 绩溪县仙人来生态农业开发有限公司 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
4 | JXJDCC-2209004 | 冬瓜 | 2022.09.14 | 绩溪县仙人来生态农业开发有限公司 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
5 | JXJDCC-2209005 | 茄子 | 2022.09.14 | 绩溪县富政种植专业合作社 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
6 | JXJDCC-2209006 | 茄子 | 2022.09.14 | 绩溪县富政种植专业合作社 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
7 | JXJDCC-2209007 | 南瓜 | 2022.09.14 | 绩溪县飞平种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
9 | JXJDCC-2209009 | 茄子 | 2022.09.14 | 绩溪县邦益种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
10 | JXJDCC-2209010 | 芦笋 | 2022.09.14 | 绩溪县银岭芦笋种植专业合作社 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
11 | JXJDCC-2209011 | 小香薯 | 2022.09.14 | 绩溪县银岭芦笋种植专业合作社 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
12 | JXJDCC-2209012 | 小香薯 | 2022.09.14 | 绩溪县玉光种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
13 | JXJDCC-2209013 | 小香薯 | 2022.09.14 | 绩溪县玉光种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
14 | JXJDCC-2209014 | 茄子 | 2022.09.14 | 绩溪县红微姐姐种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
15 | JXJDCC-2209015 | 辣椒 | 2022.09.14 | 绩溪县红微姐姐种植家庭农场 | 多菌灵、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、三唑酮、百菌清、腐霉利 | 合格 |
16 | JXJDCC-2210001 | 茭白 | 2022.10.12 | 绩溪县岩山尖种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
17 | JXJDCC-2210002 | 茭白 | 2022.10.12 | 绩溪县岩山尖种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
18 | JXJDCC-2210003 | 青菜 | 2022.10.12 | 绩溪县程尚中光家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
19 | JXJDCC-2210004 | 四季豆 | 2022.10.12 | 绩溪县程尚中光家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
20 | JXJDCC-2210005 | 冬瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县周庆种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
21 | JXJDCC-2210006 | 冬瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县周庆种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
22 | JXJDCC-2210007 | 茄子 | 2022.10.12 | 绩溪县程德龙种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
23 | JXJDCC-2210008 | 南瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县程德龙种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
24 | JXJDCC-2210009 | 南瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县刘继平种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
25 | JXJDCC-2210010 | 茄子 | 2022.10.12 | 绩溪县高广成种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
26 | JXJDCC-2210011 | 南瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县高广成种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
27 | JXJDCC-2210012 | 四季豆 | 2022.10.12 | 绩溪县姜雪明种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
28 | JXJDCC-2210013 | 黄瓜 | 2022.10.12 | 绩溪县姜雪明种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
29 | JXJDCC-2210014 | 茄子 | 2022.10.13 | 绩溪县国中蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
30 | JXJDCC-2210015 | 辣椒 | 2022.10.13 | 绩溪县国中蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
31 | JXJDCC-2210016 | 冬瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县毛国华蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
32 | JXJDCC-2210017 | 四季豆 | 2022.10.13 | 绩溪县毛国华蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
33 | JXJDCC-2210018 | 萝卜 | 2022.10.13 | 绩溪县维明蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
34 | JXJDCC-2210019 | 辣椒 | 2022.10.13 | 绩溪县维明蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
35 | JXJDCC-2210020 | 冬瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县花兮谈蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
36 | JXJDCC-2210021 | 南瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县花兮谈蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
37 | JXJDCC-2210022 | 冬瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县立根蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
38 | JXJDCC-2210023 | 南瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县立根蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
39 | JXJDCC-2210024 | 冬瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县长安健康蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
40 | JXJDCC-2210025 | 南瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县长安健康蔬菜种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
41 | JXJDCC-2210026 | 冬瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县春风种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
42 | JXJDCC-2210027 | 辣椒 | 2022.10.13 | 绩溪县春风种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
43 | JXJDCC-2210028 | 辣椒 | 2022.10.13 | 绩溪县长安兴农家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
44 | JXJDCC-2210029 | 丝瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县长安兴农家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
45 | JXJDCC-2210030 | 南瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县姣添种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
46 | JXJDCC-2210031 | 青菜 | 2022.10.13 | 绩溪县姣添种植家庭农场 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
47 | JXJDCC-2210032 | 番茄 | 2022.10.13 | 绩溪县长安镇巾帼蔬菜专业合作社 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
48 | JXJDCC-2210033 | 南瓜 | 2022.10.13 | 绩溪县长安镇巾帼蔬菜专业合作社 | 甲胺磷、久效磷、特丁硫磷、内吸磷、灭线磷、 毒死蜱、三唑磷 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博