您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 通知公告

2022年绩溪县农产品质量安全风险监测抽检结果公示(第一批次)

发布时间:2022-10-27 08:23 来源:农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) 浏览:
【字体大小:

序号 样品编号 样品名称  生产企业 判定依据:GB 2763-2021
灭线磷 甲基对硫磷 杀螟硫磷 马拉硫磷 毒死蜱 水胺硫磷 三唑磷 治螟磷
标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg) 标准值(mg/kg) 结果(mg/kg)
1 JXNJ-NC2207001 豇豆 绩溪县长安镇马道村(洪小华) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
2 JXNJ-NC2207002 豇豆 绩溪县长安镇马道村(章观炳) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
3 JXNJ-NC2207003 鲜食玉米 绩溪县长安镇马道葛荣家庭农场 0.05 未检出 0.02 未检出 5 未检出 0.5 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 / /
4 JXNJ-NC2207004 紫茄 绩溪县长安镇坦头村(洪康伟) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
5 JXNJ-NC2207005 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
6 JXNJ-NC2207006 葡萄 绩溪县红岭蔬果种植专业合作社 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 8 未检出 0.5 未检出 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
7 JXNJ-NC2207007 葡萄 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 8 未检出 0.5 未检出 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
8 JXNJ-NC2207008 茄子 绩溪县长安平安家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
9 JXNJ-NC2207009 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
10 JXNJ-NC2207010 蓝莓 绩溪县天路山生态养殖专业合作社 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 10 未检出 / / 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
11 JXNJ-NC2207011 黄瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
12 JXNJ-NC2207012 番茄 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
13 JXNJ-NC2207013 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 6 未检出 3 未检出 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
14 JXNJ-NC2207014 茄子 绩溪县柳村桥外种植家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
15 JXNJ-NC2207015 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
16 JXNJ-NC2207016 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
17 JXNJ-NC2207017 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
18 JXNJ-NC2207018 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
19 JXNJ-NC2207019 黄瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
20 JXNJ-NC2207020 四季豆 绩溪县惠农蔬菜种植专业合作社 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
21 JXNJ-NC2207021 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
22 JXNJ-NC2207022 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
23 JXNJ-NC2207023 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
24 JXNJ-NC2207024 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
25 JXNJ-NC2207025 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
26 JXNJ-NC2207026 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
27 JXNJ-NC2207027 豇豆 绩溪县上庄华云家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
28 JXNJ-NC2207028 四季豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
29 JXNJ-NC2207029 茄子 绩溪县姜国兵种植家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
30 JXNJ-NC2207030 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
31 JXNJ-NC2207031 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
32 JXNJ-NC2207032 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
33 JXNJ-NC2207033 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
34 JXNJ-NC2207034 冬瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
35 JXNJ-NC2207035 葡萄 绩溪县临溪镇设施农业专业合作社 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 8 未检出 0.5 未检出 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
36 JXNJ-NC2207036 葡萄 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 8 未检出 0.5 未检出 0.05 未检出 / / 0.01 未检出
37 JXNJ-NC2207037 西红柿 绩溪县临溪镇茭塘萄园家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
38 JXNJ-NC2207038 西红柿 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
39 JXNJ-NC2207039 圣女果 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 1 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
40 JXNJ-NC2207040 黄瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
41 JXNJ-NC2207041 南瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
42 JXNJ-NC2207042 茄子 绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
43 JXNJ-NC2207043 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
44 JXNJ-NC2207044 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
45 JXNJ-NC2207045 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
46 JXNJ-NC2207046 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
47 JXNJ-NC2207047 黄豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
48 JXNJ-NC2207048 番茄 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
49 JXNJ-NC2207049 冬瓜 绩溪县鸿运种植家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
50 JXNJ-NC2207050 冬瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
51 JXNJ-NC2207051 豇豆 绩溪县板桥头(程家林) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
52 JXNJ-NC2207052 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
53 JXNJ-NC2207053 茄子 绩溪县杨春种植家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
54 JXNJ-NC2207054 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
55 JXNJ-NC2207055 西红柿 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
56 JXNJ-NC2207056 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
57 JXNJ-NC2207057 黄瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
58 JXNJ-NC2207058 茄子 绩溪县板桥头(喻黎明) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
59 JXNJ-NC2207059 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
60 JXNJ-NC2207060 茄子 绩溪县板桥头(张明祥) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
61 JXNJ-NC2207061 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
62 JXNJ-NC2207062 豇豆 绩溪县扬溪镇(汪添三) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
63 JXNJ-NC2207063 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
64 JXNJ-NC2207064 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
65 JXNJ-NC2207065 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
66 JXNJ-NC2207066 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
67 JXNJ-NC2207067 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
68 JXNJ-NC2207068 四季豆 绩溪县扬溪镇大石门(姚邦乐) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
69 JXNJ-NC2207069 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
70 JXNJ-NC2207070 黄瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
71 JXNJ-NC2207071 苋菜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
72 JXNJ-NC2207072 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
73 JXNJ-NC2207073 辣椒 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
74 JXNJ-NC2207074 黄瓜 绩溪县扬溪镇大坑村(汪新远) 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
75 JXNJ-NC2207075 冬瓜 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 / / 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
76 JXNJ-NC2207076 豇豆 绩溪县胡少时蔬菜种植家庭农场 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
77 JXNJ-NC2207077 豇豆 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 2 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
78 JXNJ-NC2207078 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出
79 JXNJ-NC2207079 茄子 0.02 未检出 0.02 未检出 0.5 未检出 0.5 未检出 0.02 未检出 0.05 未检出 0.05 未检出 0.01 未检出

扫一扫在手机打开当前页