序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行时间 | 上报文件 | 备注 |
1 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*建 | 196109 | 142.32 | 202110 | 扬政〔2021〕124号 | |
2 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*华 | 196109 | 142.72 | 202110 | 扬政〔2021〕124号 | |
3 | 扬溪镇 | 东村村 | 王*娟 | 196109 | 140.66 | 202110 | 扬政〔2021〕124号 | |
4 | 家朋乡 | 和阳村 | 俞*井 | 196109 | 140.73 | 202110 | 家政〔2021〕311号 | |
5 | 家朋乡 | 和阳村 | 潘*林 | 196109 | 142.93 | 202110 | 家政〔2021〕311号 | |
6 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*时 | 196109 | 140.67 | 202110 | 家政〔2021〕311号 | |
7 | 伏岭镇 | 湖村村 | 汪*平 | 196109 | 140.75 | 202110 | 伏政〔2021〕195号 | |
8 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*萍 | 196109 | 142.54 | 202110 | 伏政〔2021〕195号 | |
9 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*芬 | 196109 | 140.69 | 202110 | 伏政〔2021〕195号 | |
10 | 板桥头乡 | 中村村 | 陈*萍 | 196109 | 145.64 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
11 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*成 | 196109 | 145.37 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
12 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*青 | 196109 | 140.66 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
13 | 板桥头乡 | 下溪村 | 吴*太 | 196109 | 140.71 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
14 | 板桥头乡 | 校头村 | 黄*萍 | 196109 | 158.74 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*奎 | 196109 | 227.97 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
16 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶*祥 | 196109 | 140.74 | 202110 | 板政〔2021〕145号 | |
17 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*月 | 196109 | 313.22 | 202110 | 金政〔2021〕125号 | |
18 | 金沙镇 | 38号桥村 | 王*财 | 196109 | 140.68 | 202110 | 金政〔2021〕125号 | |
19 | 华阳镇 | 高迁村 | 李*云 | 196109 | 140.65 | 202110 | 华政〔2021〕177号 | |
20 | 华阳镇 | 高迁村 | 高* | 196109 | 140.41 | 202110 | 华政〔2021〕177号 | |
21 | 临溪镇 | 上游村 | 宋*仙 | 196109 | 140.67 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
22 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*菊 | 196109 | 227.57 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
23 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*平 | 196109 | 142.6 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
24 | 临溪镇 | 上游村 | 刘*兰 | 196109 | 140.74 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
25 | 临溪镇 | 雄路村 | 陆*平 | 196109 | 140.73 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
26 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*花 | 196109 | 142.41 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
27 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜*妹 | 196109 | 140.69 | 202110 | 临政〔2021〕191号 | |
28 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章*辉 | 196109 | 140.7 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
29 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 胡*飞 | 196109 | 142.34 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
30 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 周*平 | 196109 | 140.71 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
31 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*玲 | 196109 | 142.67 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
32 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*眉 | 196109 | 167.96 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
33 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*高 | 196109 | 144.39 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
34 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*生 | 196109 | 148.02 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
35 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*华 | 196109 | 140.67 | 202110 | 瀛政〔2021〕217号 | |
36 | 长安镇 | 高杨村 | 陈*英 | 196108 | 140.65 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
37 | 长安镇 | 镇头村 | 洪*芬 | 196109 | 142.6 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
38 | 长安镇 | 马道村 | 朱*娣 | 196109 | 201.22 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
39 | 长安镇 | 马道村 | 冯*仙 | 196109 | 140.68 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
40 | 长安镇 | 马道村 | 汪*梅 | 196109 | 140.67 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
41 | 长安镇 | 大源村 | 汪*风 | 196109 | 140.63 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
42 | 长安镇 | 大源村 | 汪*连 | 196109 | 141.07 | 202110 | 长政〔2021〕326号 | |
43 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*莲 | 196108 | 140.68 | 202110 | 上政〔2021〕201号 | |
44 | 上庄镇 | 五联村 | 胡*宝 | 196109 | 140.71 | 202110 | 上政〔2021〕201号 | |
45 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*宝 | 196109 | 139.76 | 202110 | 上政〔2021〕201号 | |
46 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*平 | 196109 | 147.45 | 202110 | 上政〔2021〕201号 | |
47 | 上庄镇 | 寺后村 | 洪*炎 | 196109 | 147.44 | 202110 | 上政〔2021〕201号 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博