您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 通知公告

关于创业担保贷款贴息情况的公示

发布时间:2021-07-05 16:41 来源:人力资源和社会保障局 浏览:
【字体大小:

为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2021年二季度创业担保贷款贴息情况予以公示,欢迎监督。

公示期限:3个工作日( 2021.7.5—7.7)

监督电话:0563-8157063

纪检组电话:0563-8160523




绩溪县人力资源和社会保障局

2021年 7 月 5日

农商行创业担保贷款二季度贴息    单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贴息金额 序号 贷款种类 客户名称 贴息金额
1 创业担保贷款 程*昌 502.47  42 创业担保贷款 章*文 1367.22 
2 创业担保贷款 徐*挺 2466.94  43 创业担保贷款 王*兰 2734.44 
3 创业担保贷款 黄*辉 1416.67  44 创业担保贷款 许*翔 2050.83 
4 创业担保贷款 程*宝 476.03  45 创业担保贷款 李*祥 2734.44 
5 创业担保贷款 张*伟 449.58  46 创业担保贷款 程*雄 2734.44 
6 创业担保贷款 张*海 1931.94  47 创业担保贷款 章*新 2734.44 
7 创业担保贷款 张*钰 1367.22  48 创业担保贷款 陈* 1777.39 
8 创业担保贷款 曹*兵 714.04  49 创业担保贷款 胡* 2734.44 
9 创业担保贷款 汪* 1694.17  50 创业担保贷款 程* 2734.44 
10 创业担保贷款 程*忠 2258.89  51 创业担保贷款 许*全 2734.44 
11 创业担保贷款 方*娟 1716.46  52 创业担保贷款 周*燕 2734.44 
12 创业担保贷款 周*民 1805.63  53 创业担保贷款 郑*军 2734.44 
13 创业担保贷款 方*山 2466.94  54 创业担保贷款 耿*年 1150.00 
14 创业担保贷款 许*红 2645.28  55 创业担保贷款 戴*凌 1533.33 
15 创业担保贷款 葛*宝 2704.72  56 创业担保贷款 胡*丹 2300.00 
16 创业担保贷款 汪*林 1761.04  57 创业担保贷款 董* 1533.33 
17 创业担保贷款 姚*玲 476.03  58 创业担保贷款 叶* 1533.33 
18 创业担保贷款 程*成 2050.83  59 创业担保贷款 方*利 766.67 
19 创业担保贷款 章*庭 2461.00  60 创业担保贷款 胡*明 750.00 
20 创业担保贷款 姚*来 2734.44  61 创业担保贷款 程*利 558.33 
21 创业担保贷款 程*逵 2734.45  62 创业担保贷款 程*其 441.67 
22 创业担保贷款 廖*亭 1367.22  63 创业担保贷款 张*卿 358.33 
23 创业担保贷款 高*冬 2734.44  64 创业担保贷款 冯*清 258.33 
24 创业担保贷款 陈*飞 850.00  65 创业担保贷款 程*忠 325.00 
25 创业担保贷款 邵*兴 2734.44  66 创业担保贷款 方*娟 41.67 
26 创业担保贷款 邵*均 2734.44  67 创业担保贷款 周*民 33.33 
27 创业担保贷款 方*贲 2734.44  68 创业担保贷款 陆*亮 2734.44 
28 创业担保贷款 邵*杰 1533.33  69 创业担保贷款 汪*庭 2734.44 
29 创业担保贷款 方*飞 2025.00  70 创业担保贷款 纪*清 2734.44 
30 创业担保贷款 程*宝 825.00  71 创业担保贷款 胡*华 1367.22 
31 创业担保贷款 张*伟 1525.00  72 创业担保贷款 章*生 2734.44 
32 创业担保贷款 张*海 166.67  73 创业担保贷款 程* 2734.44 
33 创业担保贷款 周*岚 1367.22  74 创业担保贷款 周*琴 2734.44 
34 创业担保贷款 汪*籍 2734.44  75 创业担保贷款 程*辉 1533.33 
35 创业担保贷款 倪*君 2050.83  76 创业担保贷款 戴*花 1533.33 
36 创业担保贷款 耿*荣 2050.83  77 创业担保贷款 姚*玲 862.50 
37 创业担保贷款 章*梅 2734.44  78 创业担保贷款 胡*玉 483.33 
38 创业担保贷款 俞*俭 1367.22  79 创业担保贷款 胡*晖 2734.44 
39 创业担保贷款 俞*勤 1367.22  80 创业担保贷款 汪*武 3333.33 
40 创业担保贷款 胡*华 1367.22  81 创业担保贷款 朱*坚 2734.44 
41 创业担保贷款 邵*仔 2734.44  82 创业担保贷款 章*华 2734.44 
83 创业担保贷款 朱*军 2734.44 
84 创业担保贷款 吴*文 2734.44 
85 创业担保贷款 章*健 558.33 
86 创业担保贷款 汪*玲 2734.44 
87 创业担保贷款 穆*英 2734.44 
88 创业担保贷款 余*为 2734.44 
89 创业担保贷款 邵*光 2734.44 
90 创业担保贷款 邵*伟 133.33 
91 创业担保贷款 王*英 2734.44 
92 创业担保贷款 路*玲 2734.44 
93 创业担保贷款 胡*鹏 2734.44 
94 创业担保贷款 胡*科 2734.44 
95 创业担保贷款 胡*君 2734.44 
96 创业担保贷款 王*德 1533.33 
97 创业担保贷款 任*全 750.00 
98 创业担保贷款 章*望 541.66 
99 创业担保贷款 王*成 2333.33 
100 创业担保贷款 方* 341.67 
101 创业担保贷款 胡*根 266.67 
102 创业担保贷款 胡*龙 266.67 
103 创业担保贷款 章*辉 208.33 
104 创业担保贷款 任* 625.00 
105 创业担保贷款 王*利 191.67 
106 创业担保贷款 何*敏 2734.44 
107 创业担保贷款 曹* 2150.00 
108 创业担保贷款 张*顺 625.00 
109 创业担保贷款 方*萍 1250.01 
110 创业担保贷款 胡*云 3000.00 
111 创业担保贷款 宋*东 1016.67 
112 创业担保贷款 胡*飞 316.67 
113 创业担保贷款 林* 166.67 
114 创业担保贷款 钱*云 2734.44 
115 创业担保贷款 程*剑 1367.22 
116 创业担保贷款 汪*永  158.33 
117 创业担保贷款 程*昌 1183.33 
118 创业担保贷款 方*兵 216.67 
119 创业担保贷款 方*浩 33.33 
合计: 203731.94 
邮储银行创业担保贷款二季度贴息      单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贴息金额 序号 贷款种类 客户名称 贴息金额
1 创业担保贷款 周*菡 2696.99 37 创业担保贷款 李* 2696.99
2 创业担保贷款 张*青 2696.99 38 创业担保贷款 胡*明 2696.99
3 创业担保贷款 陈*跃 2022.74 39 创业担保贷款 叶*鑫 2696.99
4 创业担保贷款 唐*兰 2696.99 40 创业担保贷款 阎*鸿 2696.99
5 创业担保贷款 邵*玲 2022.74 41 创业担保贷款 方* 1512.2
6 创业担保贷款 葛*花 2696.99 42 创业担保贷款 程*健 1134.15
7 创业担保贷款 汪*倩 1348.49 43 创业担保贷款 曹*鸿 1512.2
8 创业担保贷款 刘* 2696.99 44 创业担保贷款 戴* 1512.2
9 创业担保贷款 黄*芬 2022.74 45 创业担保贷款 年*帅 1134.15
10 创业担保贷款 周*兰 2696.99 46 创业担保贷款 戴*余 1512.2
11 创业担保贷款 周* 2696.99 47 创业担保贷款 方*斌 1512.2
12 创业担保贷款 王*亮 2696.99 48 创业担保贷款 周*健 1512.2
13 创业担保贷款 钱*珍 2696.99 49 创业担保贷款 张*玲 1134.15
14 创业担保贷款 汪*萍 2696.99 50 创业担保贷款 张*富 1701.23
15 创业担保贷款 陈* 2696.99 51 创业担保贷款 孙*华 953.34
16 创业担保贷款 吕*英 2696.99 52 创业担保贷款 汪* 1356.05
17 创业担保贷款 汪*强 2696.99 53 创业担保贷款 章* 641.04
18 创业担保贷款 章*龙 2696.99 54 创业担保贷款 郝*锋 205.46
19 创业担保贷款 方*维 2696.99
20 创业担保贷款 许*云 2696.99
21 创业担保贷款 程*华 2022.74
22 创业担保贷款 吴*芬 2696.99
23 创业担保贷款 黄* 2696.99
24 创业担保贷款 徐*江 2022.74
25 创业担保贷款 余*华 2696.99
26 创业担保贷款 沈*晖 1348.49
27 创业担保贷款 方* 2696.99
28 创业担保贷款 胡* 1553.7
29 创业担保贷款 周*芬 2696.99
30 创业担保贷款 胡*永 2696.99
31 创业担保贷款 章*芬 1348.49
32 创业担保贷款 曹*琴 1753.04
33 创业担保贷款 冯*敏 2696.99
34 创业担保贷款 汪*马 2696.99
35 创业担保贷款 洪*光 2696.99
36 创业担保贷款 丁*招 2696.99
合计: 115708.38
邮储银行创业担保贷款7月份结清贴息     单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贴息金额
1 创业担保贷款 周*菡 498.36
2 创业担保贷款 张*青 498.36
3 创业担保贷款 陈*跃 417.74
4 创业担保贷款 唐*兰 556.99
5 创业担保贷款 邵*玲 417.74
6 创业担保贷款 葛*花 674.25
7 创业担保贷款 汪*倩 337.12
8 创业担保贷款 刘* 674.25
9 创业担保贷款 黄*芬 549.66
10 创业担保贷款 周*兰 938.08
合计: 5562.55




扫一扫在手机打开当前页