序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行时间 | 上报文件 | 备注 |
1 | 华阳镇 | 五龙社区 | 黄*如 | 196010 | 133.74 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
2 | 华阳镇 | 五龙社区 | 周*花 | 196010 | 134.26 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
3 | 华阳镇 | 东山社区 | 叶*萍 | 196010 | 133.49 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
4 | 华阳镇 | 东山社区 | 杨*民 | 195005 | 60 | 201402 | 华政〔2020〕302号 | |
5 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 方*狗 | 196010 | 203.57 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
6 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 汪*花 | 196010 | 133.17 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
7 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 张*胜 | 196010 | 133.95 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
8 | 华阳镇 | 来苏社区 | 丁*高 | 195911 | 335.83 | 202010 | 华政〔2020〕302号 | |
9 | 华阳镇 | 溪马村 | 王*传 | 196010 | 133.76 | 202011 | 华政〔2020〕302号 | |
10 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*仙 | 196010 | 133.76 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
11 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*仙 | 196010 | 133.46 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
12 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*时 | 196010 | 133.75 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
13 | 长安镇 | 梧川村 | 吴*艳 | 196010 | 133.81 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
14 | 长安镇 | 庄团村 | 洪*伍 | 196010 | 135.47 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
15 | 长安镇 | 庄团村 | 程*时 | 196010 | 133.73 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
16 | 长安镇 | 高杨村 | 徐*元 | 196010 | 133.77 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
17 | 长安镇 | 大谷村 | 项*萍 | 196010 | 133.76 | 202011 | 长政〔2020〕253号 | |
18 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 朱*全 | 196010 | 135.5 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
19 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*娟 | 196010 | 133.46 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
20 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*维 | 196010 | 178.73 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
21 | 伏岭镇 | 石川村 | 程*东 | 196010 | 135.37 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
22 | 伏岭镇 | 大障村 | 伍*寿 | 196010 | 123.67 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
23 | 伏岭镇 | 永来村 | 程*高 | 196010 | 133.75 | 202011 | 伏政〔2020〕294号 | |
24 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*枫 | 196010 | 134 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
25 | 上庄镇 | 上庄村 | 潘*花 | 196010 | 133.73 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
26 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*娟 | 196010 | 133.77 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
27 | 上庄镇 | 上庄村 | 叶*芬 | 196010 | 133.13 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
28 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*静 | 196010 | 133.77 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
29 | 上庄镇 | 旺川村 | 朱*芝 | 196010 | 132.21 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
30 | 上庄镇 | 余川村 | 胡*时 | 196010 | 133.75 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
31 | 上庄镇 | 余川村 | 王*芳 | 196010 | 133.74 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
32 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*西 | 196010 | 133.76 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
33 | 上庄镇 | 五联村 | 李*明 | 196010 | 140.45 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
34 | 上庄镇 | 五联村 | 吴*法 | 196010 | 176.44 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
35 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*生 | 196010 | 168.33 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
36 | 上庄镇 | 寺后村 | 洪*国 | 196010 | 133.76 | 202011 | 上政〔2020〕201号 | |
37 | 板桥头 | 乡中村村 | 陈*琴 | 196010 | 133.74 | 202011 | 板政〔2020〕155号 | |
38 | 板桥头 | 乡尚田村 | 汪*时 | 196010 | 132.19 | 202011 | 板政〔2020〕155号 | |
39 | 板桥头 | 乡蜀水村 | 陈*永 | 196010 | 158.53 | 202011 | 板政〔2020〕155号 | |
40 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 叶*民 | 196010 | 133.75 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
41 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 周*萍 | 196010 | 134.9 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
42 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*祥 | 196010 | 135.47 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
43 | 扬溪镇 | 东村村 | 方*媚 | 196010 | 133.44 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
44 | 扬溪镇 | 东村村 | 程*根 | 196010 | 133.47 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
45 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 汪*华 | 196010 | 159.21 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
46 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 邵*月 | 196010 | 133.76 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
47 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 姚*媚 | 196010 | 134.06 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
48 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*玲 | 196010 | 133.78 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
49 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*月 | 196010 | 132.14 | 202011 | 扬政〔2020〕134号 | |
50 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡*霞 | 196010 | 133.75 | 202011 | 家政〔2020〕322号 | |
51 | 家朋乡 | 和阳村 | 潘*志 | 196009 | 134 | 202011 | 家政〔2020〕322号 | |
52 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*才 | 196009 | 133.72 | 202010 | 家政〔2020〕322号 | |
53 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*霞 | 196010 | 135.19 | 202011 | 家政〔2020〕322号 | |
54 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*达 | 196010 | 133.78 | 202011 | 家政〔2020〕322号 | |
55 | 临溪镇 | 临溪村 | 马*学 | 196010 | 133.45 | 202011 | 临政〔2020〕197号 | |
56 | 临溪镇 | 上游村 | 方*仙 | 196010 | 133.76 | 202011 | 临政〔2020〕197号 | |
57 | 临溪镇 | 孔灵村 | 方*香 | 196010 | 133.78 | 202011 | 临政〔2020〕197号 | |
58 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*丽 | 196010 | 137.86 | 202011 | 临政〔2020〕197号 | |
59 | 临溪镇 | 周坑村 | 王*军 | 196009 | 239.14 | 202010 | 临政〔2020〕197号 | |
60 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*宝 | 196009 | 183.82 | 202010 | 临政〔2020〕197号 | |
61 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*辉 | 196010 | 133.74 | 202011 | 瀛政〔2020〕231号 | |
62 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*君 | 196010 | 140.17 | 202011 | 瀛政〔2020〕231号 | |
63 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*燕 | 196010 | 133.75 | 202011 | 瀛政〔2020〕231号 | |
64 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 张*水 | 196010 | 133.73 | 202011 | 瀛政〔2020〕231号 | |
65 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 高*义 | 196008 | 297.4 | 202009 | 瀛政〔2020〕231号 | |
66 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*时 | 196010 | 133.73 | 202011 | 金政〔2020〕203号 | |
67 | 金沙镇 | 38号桥村 | 方*花 | 196010 | 159.11 | 202011 | 金政〔2020〕203号 | |
68 | 金沙镇 | 中坞村 | 纪*辉 | 196010 | 132.19 | 202011 | 金政〔2020〕203号 | |
69 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*助 | 196010 | 178.44 | 202011 | 金政〔2020〕203号 | |
70 | 金沙镇 | 兵坑村 | 葛*龙 | 196010 | 135.46 | 202011 | 金政〔2020〕203号 | |
71 | 荆州乡 | 九华村 | 钱*石 | 196009 | 135.25 | 202010 | 荆政〔2020〕145号 | |
72 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*娟 | 196009 | 135.2 | 202010 | 荆政〔2020〕145号 | |
73 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*娟 | 196010 | 135.18 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
74 | 荆州乡 | 九华村 | 邵*成 | 196010 | 132.2 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
75 | 荆州乡 | 上胡家村 | 许*平 | 196009 | 135.16 | 202010 | 荆政〔2020〕145号 | |
76 | 荆州乡 | 上胡家村 | 汪*莲 | 196010 | 133.76 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
77 | 荆州乡 | 上胡家村 | 丁*全 | 196009 | 134.02 | 202010 | 荆政〔2020〕145号 | |
78 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*来 | 196010 | 133.77 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
79 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*娟 | 196010 | 133.77 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
80 | 荆州乡 | 下胡家村 | 梅*魁 | 196010 | 135.46 | 202011 | 荆政〔2020〕145号 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博