索引号: | 11341731003262807M/202506-00029 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 | 发布日期: | 2025-06-06 |
索引号: | 11341731003262807M/202506-00029 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村2025年5月份财政补贴农民资金花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-06 |
发布日期: | 2025-06-06 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 金额合计 | 村干部专业化津贴 | 特困人员供养资金(照料护理费) | 村后备干部补贴 | 生态信息员补助 | 交通补贴 | 村级扶贫公益岗位 | 生态护林员补助 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 特困人员供养资金(供养资金) |
1 | 胡*林 | 大石门 | 岭上 | 824 | 824 | |||||||||||||
2 | 胡* | 大石门 | 岭上 | 500 | 500 | |||||||||||||
3 | 邵*时 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
4 | 程*艳 | 大石门 | 村中 | 833 | 833 | |||||||||||||
5 | 周*苟 | 大石门 | 村中 | 757 | 757 | |||||||||||||
6 | 程*兵 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||||
7 | 王*姣 | 大石门 | 村中 | 528 | 528 | |||||||||||||
8 | 汪*留 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
9 | 路*海 | 大石门 | 近坑 | 188 | 188 | |||||||||||||
10 | 路*海 | 大石门 | 近坑 | 700 | 700 | |||||||||||||
11 | 路*法 | 大石门 | 近坑 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
12 | 路*法 | 大石门 | 近坑 | 180 | 180 | |||||||||||||
13 | 路*益 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||||
14 | 路*为 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
15 | 路*理 | 大石门 | 近坑 | 636 | 636 | |||||||||||||
16 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
17 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 500 | 500 | |||||||||||||
18 | 路*忠 | 大石门 | 近坑 | 500 | 500 | |||||||||||||
19 | 吴*华 | 大石门 | 近坑 | 356 | 356 | |||||||||||||
20 | 吴*娟 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | |||||||||||||
21 | 胡*明 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
22 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 572 | 572 | |||||||||||||
23 | 胡*武 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
24 | 路*中 | 大石门 | 近坑 | 54 | 54 | |||||||||||||
25 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
26 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
27 | 胡*法 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
28 | 路*永 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
29 | 章*法 | 大石门 | 近坑 | 757 | 757 | |||||||||||||
30 | 章*兵 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
31 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
32 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 185 | 185 | |||||||||||||
33 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||||
34 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
35 | 宋*爱 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
36 | 胡*云 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
37 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 611 | 611 | |||||||||||||
38 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
39 | 邵*付 | 大石门 | 近坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
40 | 周*德 | 大石门 | 花园 | 54 | 54 | |||||||||||||
41 | 胡*平 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
42 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 572 | 572 | |||||||||||||
43 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
44 | 汪*媚 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
45 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
46 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 300 | 300 | |||||||||||||
47 | 周*高 | 大石门 | 岭上 | 492 | 492 | |||||||||||||
48 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 960 | 960 | |||||||||||||
49 | 周*年 | 大石门 | 岭上 | 500 | 500 | |||||||||||||
50 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 528 | 528 | |||||||||||||
51 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
52 | 章*珠 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
53 | 周*定 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
54 | 周*兴 | 大石门 | 岭上 | 94 | 94 | |||||||||||||
55 | 汪*兴 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||||
56 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 611 | 611 | |||||||||||||
57 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||||
58 | 周*花 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||||
59 | 胡*祥 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||||
60 | 程*高 | 大石门 | 花园 | 180 | 180 | |||||||||||||
61 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 984 | 984 | |||||||||||||
62 | 刘*富 | 大石门 | 花园 | 94 | 94 | |||||||||||||
63 | 汪*花 | 大石门 | 花园 | 492 | 492 | |||||||||||||
64 | 周*华 | 大石门 | 花园 | 300 | 300 | |||||||||||||
65 | 程*明 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||||
66 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 520 | 520 | |||||||||||||
67 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||||
68 | 胡*富 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||||
69 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
70 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 188 | 188 | |||||||||||||
71 | 胡*年 | 大石门 | 上横 | 188 | 188 | |||||||||||||
72 | 洪*仁 | 大石门 | 上横 | 94 | 94 | |||||||||||||
73 | 周*琴 | 大石门 | 村中 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
74 | 周*琴 | 大石门 | 村中 | 180 | 180 | |||||||||||||
75 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||||
76 | 张*定 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||||
77 | 张*娟 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||||
78 | 张*标 | 大石门 | 村中 | 94 | 94 | |||||||||||||
79 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 2101 | 2101 | |||||||||||||
80 | 周*明 | 大石门 | 大路 | 492 | 492 | |||||||||||||
81 | 周*助 | 大石门 | 大路 | 533 | 533 | |||||||||||||
82 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 611 | 611 | |||||||||||||
83 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||||
84 | 姚*学 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||||
85 | 胡*花 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||||
86 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 1025 | 1025 | |||||||||||||
87 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 188 | 188 | |||||||||||||
88 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 94 | 94 | |||||||||||||
89 | 张*为 | 大石门 | 大路 | 700 | 700 | |||||||||||||
90 | 周*清 | 大石门 | 大路 | 4235 | 4235 | |||||||||||||
91 | 周*清 | 大石门 | 大路 | 160 | 160 | |||||||||||||
92 | 吴*时 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
93 | 胡*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
94 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 1056 | 1056 | |||||||||||||
95 | 高*光 | 大石门 | 白坑 | 94 | 94 | |||||||||||||
96 | 姚*乐 | 大石门 | 姚家 | 5082 | 5082 | |||||||||||||
97 | 姚*乐 | 大石门 | 姚家 | 220 | 220 | |||||||||||||
98 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 611 | 611 | |||||||||||||
99 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 188 | 188 | |||||||||||||
100 | 姚*坚 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||||
101 | 姚*时 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||||
102 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 533 | 533 | |||||||||||||
103 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||||
104 | 汪*体 | 大石门 | 姚家 | 94 | 94 | |||||||||||||
105 | 周*门 | 大石门 | 周家 | 824 | 824 | |||||||||||||
106 | 程*花 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | |||||||||||||
107 | 程*花 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | |||||||||||||
108 | 李*全 | 大石门 | 周家 | 94 | 94 | |||||||||||||
109 | 周*丰 | 大石门 | 牌楼 | 887 | 887 | |||||||||||||
110 | 方*芬 | 大石门 | 牌楼 | 54 | 54 | |||||||||||||
111 | 胡*昌 | 大石门 | 上干 | 54 | 54 | |||||||||||||
112 | 洪*鱼 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | |||||||||||||
113 | 胡*旺 | 大石门 | 上干 | 757 | 757 | |||||||||||||
114 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 94 | 94 | |||||||||||||
115 | 胡*霞 | 大石门 | 上干 | 356 | 356 | |||||||||||||
116 | 程*强 | 大石门 | 上干 | 533 | 533 | |||||||||||||
117 | 张*源 | 大石门 | 上干 | 2101 | 2101 | |||||||||||||
118 | 胡*萍 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||||
119 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||||
120 | 胡*榴 | 大石门 | 下干 | 188 | 188 | |||||||||||||
121 | 胡*东 | 大石门 | 下干 | 94 | 94 | |||||||||||||
122 | 钟*华 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
123 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | |||||||||||||
124 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
125 | 张*德 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
126 | 程*榴 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
127 | 程*其 | 大石门 | 上桥 | 492 | 492 | |||||||||||||
128 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 546 | 546 | |||||||||||||
129 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
130 | 程*祥 | 大石门 | 上桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
131 | 吴*立 | 大石门 | 上桥 | 528 | 528 | |||||||||||||
132 | 胡*梅 | 大石门 | 上桥 | 2969 | 2969 | |||||||||||||
133 | 胡*梅 | 大石门 | 上桥 | 220 | 220 | |||||||||||||
134 | 周*土 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
135 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 2184 | 2184 | |||||||||||||
136 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | |||||||||||||
137 | 章*琴 | 大石门 | 下桥 | 282 | 282 | |||||||||||||
138 | 周*全 | 大石门 | 下桥 | 757 | 757 | |||||||||||||
139 | 周*兵 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
140 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 492 | 492 | |||||||||||||
141 | 周*阳 | 大石门 | 下桥 | 94 | 94 | |||||||||||||
142 | 周*建 | 大石门 | 下桥 | 1550 | 1550 | |||||||||||||
143 | 周*林 | 大石门 | 下桥 | 824 | 824 | |||||||||||||
* | 合计 | 70387 | 1145 | 928 | 833 | 500 | 1000 | 1400 | 500 | 4700 | 1550 | 21193 | 3102 | 21410 | 8341 | 3785 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号