• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县华阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 华阳镇> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341731003262778A/202403-00085 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 华阳镇农村低保2024年3月份补助发放情况表 文号:
生成日期: 2024-03-26 发布日期: 2024-03-26
索引号: 11341731003262778A/202403-00085
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 华阳镇农村低保2024年3月份补助发放情况表
文号:
生成日期: 2024-03-26
发布日期: 2024-03-26
华阳镇农村低保2024年3月份补助发放情况表
发布时间:2024-03-26 08:27 来源:绩溪县华阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 姓 名 家庭人口 村 名 3月发放
1 邵*程 1 东山水救 533
2 胡*眉 1 东山大东门 468
3 周*平 1 东山大东门 486
4 王*香 1 东山清河门 468
5 吴* 3 东山四门川 1190
6 汪*飞 1 东山上马石 611
7 程*明 1 东山长塘坞 559
8 程*鹏 3 东山社屋后 1406
9 程*善 2 东山社屋后 864
10 程*华 1 东山牛屋山 564
11 吴*娣 1 东山川坑 468
12 方*水 2 东山川坑 1025
13 汪*彪 1 东山川坑 480
14 汪*泽 2 东山上马石 1080
15 程*花 1 东山新村 450
16 汪*明 2 杨柳东门小区 1025
17 胡*芬 2 杨柳清河门 1025
18 胡*虎 2 杨柳大东门29号 1250
19 汪*强 2 杨柳大东门66号 1250
20 舒*国 4 来苏五组 481
21 胡*秋 2 来苏七组 888
22 吴* 1 来苏七组 533
23 钱*英 1 来苏秦家巷18号 456
24 张*眉 1 来苏吴家山安置区 516
25 翟*兰 1 来苏章家路 456
26 张*勲 1 来苏社区 689
27 许*竹 1 来苏社区 585
28 胡*善 3 五龙二组 1558
29 邵*花 1 五龙三组 689
30 张*发 1 五龙四组 492
31 唐*忠 1 五龙五组 360
32 张*明 1 五龙五组 468
33 胡*中 1 五龙五组 516
34 胡*昌 2 五龙乳一 864
35 胡*产 1 五龙乳一 533
36 张*花 1 五龙乳一 533
37 胡*利 1 五龙乳三 650
38 吕*仙 1 五龙大坑 533
39 朱*光 1 五龙大坑 410
40 鲍*林 1 五龙四门川 533
41 洪*仙 1 五龙五组 533
42 胡*华 1 五龙乳一 533
43 方*荣 1 五龙乳二 559
44 朱*成 1 五龙大坑 559
45 张*利 2 五龙赤坑 975
46 胡*木 1 五龙乳二 611
47 邵*贵 1 五龙三组 430
48 胡*芳 2 五龙乳坑村27号 912
49 胡*育 2 五龙乳坑村5号 989
50 朱*平 3 五龙大坑村25号 1216
51 胡*灿 2 五龙乳坑 869
52 陈*华 1 五龙学背后5-1号 516
53 张*宏 1 五龙集坑村6号 516
54 余*兴 1 五龙上三里49号 516
55 张*年 3 五龙集坑 1710
56 任*花 2 五龙北门外 996
57 何*仙 1 五龙大坑村19号 516
58 方*红 1 五龙社区 585
59 王*春 1 五龙岭83号 585
60 周*斌 1 五龙西大街49号 455
61 朱*发 1 凤灵五组 559
62 黄*进 2 凤灵六组 888
63 高*五 3 凤灵七组 1353
64 胡*海 1 凤灵八组 456
65 方*光 1 凤灵九组 676
66 水*根 1 凤灵洪二 533
67 方*才 1 凤灵洪三 533
68 周*海 2 凤灵洪四 1025
69 高*辉 3 凤灵灵山下村20号 1254
70 陈*标 1 凤灵洪上塘村 559
71 陈*武 2 凤灵灵山下83号 860
72 方*贤 2 凤灵洪川村32号 948
73 程*新 1 郎家溪社川 456
74 胡*仙 1 郎家溪社川 559
75 毛*根 1 郎家溪搭撑坞 455
76 黄*岩 3 郎家溪搭撑坞 1287
77 汪*仙 1 郎家溪搭撑坞 444
78 程*辉 1 郎家溪五里铺 689
79 王*日 1 郎家溪洪富村 444
80 程*国 2 郎家溪十门里 888
81 姚*平 1 郎家溪十门里 468
82 程*女 3 郎家溪十门里 1368
83 张*星 1 郎家溪王四 559
84 张*丽 1 郎家溪王四 432
85 张*益 1 郎家溪源一 689
86 张*兵 1 郎家溪源一 468
87 张*根 1 郎家溪源二 456
88 张*隆 1 郎家溪王家村安置区 559
89 张*建 1 郎家溪王家村安置区 559
90 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1075
91 柴*年 1 朗家溪村15号 559
92 汪*琴 2 郎家溪十里坦 874
93 胡*女 1 郎家溪十门里 516
94 袁*林 1 郎家溪十里坦 516
95 邵*昌 2 郎家溪十门里 912
96 张*新 1 郎家溪村 780
97 胡*木 1 朗坑一组 533
98 方*昌 2 朗坑四组 912
99 胡*子 4 朗坑三组 1776
100 方*日 1 霞涧花根村42号 559
101 徐*雪 1 霞涧朗坑村43号 559
102 周* 3 霞涧朗坑村42-1号 1330
103 方*平 1 霞涧朗坑村 540
104 方*根 2 高迁一组 975
105 高*柱 3 高迁横坞 1480
106 余*生 2 高迁余三 950
107 余* 1 高迁余三 507
108 葛*兵 2 高迁余三 1200
109 王*强 1 高迁余三 559
110 余*成 1 高迁余四 559
111 王*环 1 高迁余四 559
112 章*水 1 高迁余岭脚 516
113 章*茂 2 高迁余岭脚 988
114 章*明 2 高迁余岭脚 1075
115 王*丰 1 高迁余四 533
116 余*中 2 高迁余四 925
117 高*六 1 高迁横坞 492
118 吴*琴 1 高迁三组 559
119 程*珍 1 高迁余岭脚 444
120 章*九 3 高迁余岭脚 1419
121 方*朗 2 高迁五组 1075
122 张*仙 1 高迁花根培 456
123 陈*乡 1 高迁王庄村2号 456
124 方*根 1 高迁村 516
125 吴*辉 1 高迁村 456
126 方*英 1 高迁横坞46号 456
127 吴*英 1 高迁花根培 456
128 余*如 2 高迁汪庄 836
129 章*义 1 高迁余岭脚 456
130 吴*政 1 高迁村 456
131 胡*虎 1 高迁村 480
132 程*正 1 高迁余岭脚 480
133 高*桃 1 高迁横坞 540
134 章*淮 1 高迁余岭脚 480
135 曹*勇 1 高迁王庄 650
136 王*利 1 高迁余溪口 432
137 程*富 2 高迁横坞 875
138 周*霞 1 高迁花根培 585
139 吴*娣 2 溪马前坦 1200
140 汪*顺 1 溪马村 468
141 汪* 1 溪马古塘 553
142 吴*德 2 溪马九里坑 1075
143 朱*红 1 溪马九里坑 598
144 方*发 2 溪马九里坑 1075
145 叶*仙 1 溪马七里降 510
146 马*云 1 溪马七里降 494
147 余*苟 2 溪马七里降 912
148 胡*革 1 溪马村 520
149 汪*贵 1 溪马村 520
150 王*生 1 溪马七里降 372
151 程*萍 2 溪马古塘 1185
152 许*炬 1 霞涧社区 533
153 舒*青 2 五龙社区 1188
154 胡*顺 1 五龙社区 793
155 程*有 1 东山社区 650
156 吴*榴 1 高迁村 780
157 黄*星 1 郎家溪村 585
158 舒*玲 1 来苏社区 566
159 邵*平 1 凤灵社区 780
160 张*时 1 五龙社区 624
161 邢*来 1 郎家溪村 650
162 冯*平 3 霞涧社区 1750
163 朱*度 1 东山社区 676
233 117329