• 无障碍|
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 绩溪县人民政府(办公室)> 重大建设项目批准和实施> 批准结果信息> 建筑工程施工许可证核发
索引号: 11341731003262866Q/202312-00144 组配分类: 建筑工程施工许可证核发
发布机构: 绩溪县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2023年建筑工程施工许可证核发-11月 文号:
生成日期: 2023-12-01 发布日期: 2023-12-01
索引号: 11341731003262866Q/202312-00144
组配分类: 建筑工程施工许可证核发
发布机构: 绩溪县住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2023年建筑工程施工许可证核发-11月
文号:
生成日期: 2023-12-01
发布日期: 2023-12-01
2023年建筑工程施工许可证核发-11月
发布时间:2023-12-01 10:02 来源:绩溪县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 施工许可证号 项目代码 项目名称 建设单位 设计单位 施工单位 项目经理 监理单位 总监理工程师 发证日期 开工日期 竣工日期 工程造价 工程面积
1 341824202311030101 2303-341824-04-01-823497 国网安徽宣城绩溪县供电公司城郊供电所项目 国网安徽省电力有限公司绩溪县供电公司 宣城市建筑设计院有限公司 绩溪县一建建筑工程有限公司 汪* 安徽广道项目管理有限公司 汪*伟 2023-11-03 08:00:00 2023-11-03 2024-04-26 356.826093 万元  900 平方米 
2 341824202311070101 2304-341824-04-01-825987 望徽路幼儿园沿街保育楼原址改扩建项目-食堂 绩溪县教育体育局(安徽呈龙建设工程有限公司代建) 中远智信设计有限公司 安徽呈龙建设工程有限公司 姚* 安徽恒升工程项目管理有限公司 刘*华 2023-11-07 00:00:00 2023-11-07 2024-01-06 133.068082 万元  444 平方米 
3 341824202311090101 2310-341824-04-01-234231 绩溪金瑞.SOHO项目-桩基工程 绩溪县信太房地产开发有限公司 朗建城市设计研究院有限公司 绩溪县德林装饰有限公司 许*文 安徽广道项目管理有限公司 汪*喜 2023-11-09 08:00:00 2023-11-09 2024-11-09 1109.9843 万元  5051.07 平方米 
4 341824202311200101 2109-341824-04-01-354877 绿创新都荟项目(2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及一期地下室) 绩溪绿创房地产开发有限公司 安徽建工集团股份有限公司 浙江泓升建设有限公司 朱*辉 安徽省天正建设管理有限公司 吴*文 2023-11-20 00:00:00 2023-11-20 2024-12-24 6159.508111 万元  35582.32 平方米 
5 341824202311220101 2309-341824-04-01-755836 绩溪县“2022-20”号宗地(来苏印象)房地产开发项目 绩溪顺源置业有限公司 中盛弘宇建设科技有限公司 安徽宝之城建设工程有限公司 王*燕 绩溪县永信建设监理有限公司 汪*刚 2023-11-22 00:00:00 2023-11-22 2025-06-20 4016 万元  21508.19 平方米 
6 341824202311240101 2310-341824-04-01-234231 绩溪金瑞.SOHO项目 绩溪县信太房地产开发有限公司 朗建城市设计研究院有限公司 绩溪县德林装饰有限公司 许*文 安徽广道项目管理有限公司 汪*喜 2023-11-24 00:00:00 2023-11-24 2024-11-24 1109.9843 万元  5051.07 平方米 
7 341824202311280201 2308-341824-04-01-730768 绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目 绩溪县住房和城乡建设局 中筠国际设计集团有限公司 铜陵市天资建设有限公司 项*红 安徽良安工程项目管理有限公司 任* 2023-11-28 08:00:00 2023-11-28 2024-02-06 850.1139 万元  0 平方米 
8 341824202311300202 2209-341824-04-01-208216 绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目-(临溪镇河滨南路(扬之小学-曹渡桥)扬之南路(曹渡桥-雄路)附属工程) 绩溪县交通投资建设发展有限公司 中科瑞城设计有限公司 安徽天高建设工程有限公司 朱* 安徽臻辰项目管理有限公司 王* 2023-11-30 00:00:00 2023-11-30 2024-04-28 1111.245746 万元  833 米 
9 341824202311300102 2110-341824-04-01-705853 绩溪县纬二路支路工程项目 安徽绩溪经济开发区管理委员会 中图设计有限公司 绩溪县长安建筑工程有限公司 程* 安徽广道项目管理有限公司 邵*辉 2023-11-30 08:00:00 2023-11-30 2024-01-29 64.6785 万元  128 米 
10 341824202312010101 2311-341824-04-01-156684 年产100万套电力电子和散热器配件配套项目 安徽越达机械有限公司 中远智信设计有限公司 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 周*华 绩溪县永信建设监理有限公司 程* 2023-12-01 08:00:00 2023-12-01 2024-05-09 580 万元  5522.54 平方米