• 无障碍|
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 绩溪县人民政府(办公室)> 社会公益事业及重点民生领域> 就业创业> 创业服务
索引号: 11341731003262970W/202310-00034 组配分类: 创业服务
发布机构: 绩溪县人力资源和社会保障局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 关于创业担保贷款贴息情况的公示 文号:
生成日期: 2023-10-09 发布日期: 2023-10-09
索引号: 11341731003262970W/202310-00034
组配分类: 创业服务
发布机构: 绩溪县人力资源和社会保障局
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 关于创业担保贷款贴息情况的公示
文号:
生成日期: 2023-10-09
发布日期: 2023-10-09
关于创业担保贷款贴息情况的公示
发布时间:2023-10-09 10:42 来源:绩溪县人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]

为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2023年创业担保贷款3季度贴息情况予以公示,欢迎监督。

公示期限:3个工作日( 2023.10.09—10.11)

监督电话:0563-8157063

纪检组电话:0563-8160523





绩溪县人力资源和社会保障局

2023年10月9日

农商行创业担保贷款3季度贴息    单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贷款金额 贴息金额
1 创业担保贷款 姜* 100000.00  766.67 
2 创业担保贷款 曹*斌 100000.00  766.67 
3 创业担保贷款 叶*宝 100000.00  766.67 
4 创业担保贷款 董*昭 100000.00  766.67 
5 创业担保贷款 宋* 300000.00  2300.00 
6 创业担保贷款 徐*德 100000.00  508.33 
7 创业担保贷款 高*冬 200000.00  1533.33 
8 创业担保贷款 吴*英 100000.00  766.67 
9 创业担保贷款 汪*刚 500000.00  3833.34 
10 创业担保贷款 方* 100000.00  766.66 
11 创业担保贷款 胡*勇 100000.00  766.66 
12 创业担保贷款 章*龙 100000.00  766.66 
13 创业担保贷款 方*林 100000.00  766.66 
14 创业担保贷款 章*平 300000.00  2299.99 
15 创业担保贷款 葛*新 100000.00  766.67 
16 创业担保贷款 傅*炎 100000.00  766.67 
17 创业担保贷款 潘* 100000.00  766.67 
18 创业担保贷款 洪*忠 100000.00  766.66 
19 创业担保贷款 胡*忠 150000.00  1150.00 
20 创业担保贷款 程*逵 100000.00  766.66 
21 创业担保贷款 李*莲 60000.00  75.00 
22 创业担保贷款 童*华 500000.00  3833.34 
23 创业担保贷款 章*稳 300000.00  2300.00 
24 创业担保贷款 程*辉 100000.00  766.67 
25 创业担保贷款 胡* 100000.00  766.67 
26 创业担保贷款 章*旺 400000.00  3066.66 
27 创业担保贷款 汪* 100000.00  641.67 
28 创业担保贷款 姜* 100000.00  425.00 
29 创业担保贷款 汪*森 100000.00  283.33 
30 创业担保贷款 叶* 100000.00  766.67 
31 创业担保贷款 吴*薇 100000.00  766.67 
32 创业担保贷款 章*生 300000.00  2300.00 
33 创业担保贷款 蒋* 100000.00  766.67 
34 创业担保贷款 汪*苑 450000.00  3450.00 
35 创业担保贷款 吴* 100000.00  766.67 
36 创业担保贷款 曹*影 100000.00  766.67 
37 创业担保贷款 胡*鹏 500000.00  3833.34 
38 创业担保贷款 方*根 100000.00  766.67 
39 创业担保贷款 路*玲 240000.00  1840.00 
40 创业担保贷款 冯* 100000.00  766.67 
41 创业担保贷款 张* 100000.00  766.67 
42 创业担保贷款 郑* 100000.00  766.67 
43 创业担保贷款 张*文 400000.00  3066.66 
44 创业担保贷款 许*东 100000.00  766.67 
45 创业担保贷款 王*德 300000.00  2300.00 
46 创业担保贷款 周*龙 100000.00  766.67 
47 创业担保贷款 濮* 100000.00  766.67 
48 创业担保贷款 崔*杰 100000.00  766.67 
49 创业担保贷款 陈*珊 500000.00  3833.34 
50 创业担保贷款 孙*峰 400000.00  3066.66 
51 创业担保贷款 汪*花 300000.00  2300.00 
52 创业担保贷款 胡* 100000.00  766.67 
53 创业担保贷款 陈* 300000.00  2300.00 
54 创业担保贷款 张* 100000.00  766.67 
55 创业担保贷款 陶* 100000.00  766.67 
56 创业担保贷款 张*荣 100000.00  766.67 
57 创业担保贷款 任*全 100000.00  766.67 
58 创业担保贷款 王*成 500000.00  3833.34 
59 创业担保贷款 方* 100000.00  766.67 
60 创业担保贷款 章*望 100000.00  766.67 
61 创业担保贷款 程*标 350000.00  2683.33 
62 创业担保贷款 程*炜 100000.00  766.67 
63 创业担保贷款 程*维 100000.00  766.67 
64 创业担保贷款 胡* 100000.00  766.67 
65 创业担保贷款 胡*飞 100000.00  766.67 
66 创业担保贷款 胡*玉 100000.00  766.67 
67 创业担保贷款 王*利 100000.00  766.67 
68 创业担保贷款 胡*晖 100000.00  766.67 
69 创业担保贷款 章*辉 100000.00  766.67 
70 创业担保贷款 周*媛 100000.00  766.67 
71 创业担保贷款 舒*群 100000.00  766.67 
72 创业担保贷款 孙* 100000.00  766.67 
73 创业担保贷款 方* 100000.00  766.67 
74 创业担保贷款 汪*恒 100000.00  708.33 
75 创业担保贷款 许*文 100000.00  716.67 
76 创业担保贷款 洪*涛 300000.00  1950.00 
77 创业担保贷款 李*珍 100000.00  516.67 
78 创业担保贷款 邵*伟 200000.00  1200.00 
79 创业担保贷款 许*英 100000.00  566.67 
80 创业担保贷款 汪*军 500000.00  2375.00 
81 创业担保贷款 张* 100000.00  475.00 
82 创业担保贷款 程* 100000.00  475.00 
83 创业担保贷款 胡*建 100000.00  458.33 
84 创业担保贷款 周*辉 500000.00  1083.33 
85 创业担保贷款 程*勇 100000.00  291.67 
86 创业担保贷款 汪*永 100000.00  116.67 
87 创业担保贷款 鲍*斌 100000.00  8.33 
88 创业担保贷款 胡*军 100000.00  766.67 
89 创业担保贷款 章*文 200000.00  1533.33 
90 创业担保贷款 穆*英 200000.00  1533.33 
91 创业担保贷款 王* 100000.00  766.67 
92 创业担保贷款 胡*华 100000.00  766.67 
93 创业担保贷款 朱*英 100000.00  766.67 
94 创业担保贷款 胡*丽 100000.00  766.67 
95 创业担保贷款 胡*彪 100000.00  766.67 
96 创业担保贷款 周*林 100000.00  766.67 
97 创业担保贷款 洪*科 100000.00  766.67 
98 创业担保贷款 周*帆 300000.00  2300.00 
99 创业担保贷款 叶* 200000.00  1533.33 
100 创业担保贷款 耿*盛 300000.00  2300.00 
101 创业担保贷款 程* 150000.00  1150.00 
102 创业担保贷款 胡*根 150000.00  1150.00 
103 创业担保贷款 周*滨 100000.00  766.67 
104 创业担保贷款 程* 200000.00  1533.33 
105 创业担保贷款 郑*军 100000.00  766.67 
106 创业担保贷款 邵* 100000.00  766.67 
107 创业担保贷款 张*晟 100000.00  766.67 
108 创业担保贷款 汪*旋 300000.00  2100.00 
109 创业担保贷款 程* 300000.00  1975.00 
110 创业担保贷款 程* 500000.00  1833.33 
111 创业担保贷款 汪* 100000.00  225.00 
112 创业担保贷款 路* 100000.00  766.67 
113 创业担保贷款 汪* 500000.00  1291.67 
114 创业担保贷款 张*辉 100000.00  766.67 
115 创业担保贷款 胡*飚 100000.00  241.67 
116 创业担保贷款 胡*雄 100000.00  158.33 
117 创业担保贷款 钟*风 100000.00  716.67 
118 创业担保贷款 方* 100000.00  399.99 
119 创业担保贷款 许*兵 100000.00  108.33 
120 创业担保贷款 徐*德 100000.00  183.33 
121 创业担保贷款 邵*役 500000.00  1458.33 
122 创业担保贷款 程*勇 100000.00  466.67 
123 创业担保贷款 周*辉 400000.00  1900.00 
124 创业担保贷款 鲍*斌 100000.00  733.33 
125 创业担保贷款 洪*涛 200000.00  50.00 
126 创业担保贷款 胡* 100000.00  141.67 
127 创业担保贷款 汪*籍 350000.00  816.67 
128 创业担保贷款 胡*建 100000.00  241.67 
129 创业担保贷款 章*丰 100000.00  258.33 
130 创业担保贷款 汪* 100000.00  33.33 
131 创业担保贷款 胡*馨 500000.00  291.67 
132 创业担保贷款 任*伟 100000.00  116.67 
133 创业担保贷款 董*艳 100000.00  191.67 
134 创业担保贷款 程* 300000.00  275.00 
135 创业担保贷款 程* 500000.00  1791.67 
136 创业担保贷款 胡* 250000.00  875.00 
137 创业担保贷款 章*梅 100000.00  491.67 
合计: 147931.80 
邮储银行创业担保贷款3季度贴息      单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贷款金额 贴息金额
1 创业担保贷款 冯*平 100,000.00 419.16
2 创业担保贷款 胡* 100,000.00 435.6
3 创业担保贷款 程*辉 100,000.00 435.6
4 创业担保贷款 胡*毕 100,000.00 427.38
5 创业担保贷款 洪*哲 100,000.00 534.22
6 创业担保贷款 汪*利 100,000.00 542.44
7 创业担保贷款 章*龙 500,000.00 2958.78
8 创业担保贷款 汪* 100,000.00 16.44
9 创业担保贷款 汪* 100,000.00 756.13
10 创业担保贷款 邵*琴 200,000.00 1512.26
11 创业担保贷款 刘*昌 100,000.00 756.13
12 创业担保贷款 章*文 100,000.00 756.13
13 创业担保贷款 吴*金 100,000.00 756.13
14 创业担保贷款 胡*法 500,000.00 3780.66
15 创业担保贷款 王*亮 200,000.00 1512.26
16 创业担保贷款 李* 200,000.00 1512.26
17 创业担保贷款 黄* 300,000.00 2268.4
18 创业担保贷款 方* 100,000.00 756.13
19 创业担保贷款 黄*芬 200,000.00 1512.26
20 创业担保贷款 王*梅 400,000.00 3024.53
21 创业担保贷款 周*芬 300,000.00 2268.4
22 创业担保贷款 戴*慧 100,000.00 756.13
23 创业担保贷款 钱*霞 500,000.00 3780.66
24 创业担保贷款 吴*辉 300,000.00 2268.4
25 创业担保贷款 周*芬 100,000.00 427.38
26 创业担保贷款 纪*伟 100,000.00 756.13
27 创业担保贷款 耿*兰 100,000.00 756.13
28 创业担保贷款 柯*仙 100,000.00 756.13
29 创业担保贷款 汪*友 500,000.00 3780.66
30 创业担保贷款 胡*红 100,000.00 756.13
31 创业担保贷款 胡* 100,000.00 756.13
32 创业担保贷款 张*军 100,000.00 756.13
33 创业担保贷款 周*健 200,000.00 1512.26
34 创业担保贷款 许*云 100,000.00 756.13
35 创业担保贷款 邵*晓 100,000.00 756.13
36 创业担保贷款 汪*花 100,000.00 756.13
37 创业担保贷款 方*花 100,000.00 756.13
38 创业担保贷款 汪*珊 500,000.00 3780.66
39 创业担保贷款 占*芳 100,000.00 756.13
40 创业担保贷款 钱*波 100,000.00 756.13
41 创业担保贷款 付*婷 500,000.00 3780.66
42 创业担保贷款 戴*琴 100,000.00 756.13
43 创业担保贷款 汪* 100,000.00 756.13
44 创业担保贷款 俞*青 100,000.00 756.13
45 创业担保贷款 程* 100,000.00 756.13
46 创业担保贷款 胡*媚 400,000.00 3024.53
47 创业担保贷款 郑*军 500,000.00 3780.66
48 创业担保贷款 胡*炜 100,000.00 756.13
49 创业担保贷款 项*才 100,000.00 756.13
50 创业担保贷款 张*明 500,000.00 3780.66
51 创业担保贷款 姚*茵 500,000.00 3780.66
52 创业担保贷款 周*明 100,000.00 756.13
53 创业担保贷款 胡*彬 100,000.00 756.13
54 创业担保贷款 蒋*食 100,000.00 756.13
55 创业担保贷款 朱*伟 400,000.00 3024.53
56 创业担保贷款 程*鑫 100,000.00 706.9
57 创业担保贷款 汪*勇 100,000.00 690.46
58 创业担保贷款 许* 250,000.00 1705.6
59 创业担保贷款 张*叶 100,000.00 682.24
60 创业担保贷款 余*甫 100,000.00 591.82
61 创业担保贷款 郝*锋 100,000.00 575.38
62 创业担保贷款 任*伟 100,000.00 567.16
63 创业担保贷款 胡*华 100,000.00 476.75
64 创业担保贷款 叶*红 100,000.00 476.75
65 创业担保贷款 章* 400,000.00 1446.68
66 创业担保贷款 陈*利 100,000.00 345.23
67 创业担保贷款 方* 400,000.00 1117.88
68 创业担保贷款 周*剑 400,000.00 1085
69 创业担保贷款 胡*琦 100,000.00 221.93
70 创业担保贷款 刘*安 100,000.00 180.84
71 创业担保贷款 汪*利 100,000.00 172.61
72 创业担保贷款 章*龙 500,000.00 493.18
73 创业担保贷款 方*逸 300,000.00 49.32
74 创业担保贷款 王*广 500,000.00 82.2
合计: 91965.81