• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县林业局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县林业局> 重点领域信息公开(特色栏目)
索引号: 113417310032625403/202301-00020 组配分类: 重点领域信息公开(特色栏目)
发布机构: 绩溪县林业局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 林业局2022年第四季度退耕还林补助资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2023-01-31 发布日期: 2023-01-31
索引号: 113417310032625403/202301-00020
组配分类: 重点领域信息公开(特色栏目)
发布机构: 绩溪县林业局
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 林业局2022年第四季度退耕还林补助资金管理和使用情况
文号:
生成日期: 2023-01-31
发布日期: 2023-01-31
林业局2022年第四季度退耕还林补助资金管理和使用情况
发布时间:2023-01-31 16:50 来源:绩溪县林业局 浏览次数: 字体:[ ]
绩溪县2022年度退耕还生态林森林抚育资金发放核定总表
编制单位:绩溪县林业局 单位:亩、元
单位 面积合计 分年度保存合格面积 补助金额总计 分年度发放资金
2002年 2002年追加 2003年 2004年 2005年 2002年 2002年追加 2003年 2004年 2005年
绩溪县 33395.62 9053.97 17788.4 1920.45 2423.75 2209.05 667912.4 181079.4 355768 38409 48475 44181
华阳镇 1946.1 874.41 990.29 0 29 52.4 38922 17488.2 19805.8 0 580 1048
临溪镇 3458.45 1069.49 1999.96 0 189 200 69169 21389.8 39999.2 0 3780 4000
瀛洲镇 3418.17 1105.30  2181.87  0.00  100.00  31.00  68363.4 22106 43637.4 0 2000 620
长安镇 4692.35 568 2500.15 771.2 853 93847 11360 50003 0 15424 17060
上庄镇 1934 472 1132 0 207 123 38680 9440 22640 0 4140 2460
扬溪镇 3144.51 883.76 40 1920.45 121.5 178.8 62890.2 17675.2 800 38409 2430 3576
板桥头乡 4928.59 1172.17 2837.12 0 519.8 399.5 98571.8 23443.4 56742.4 0 10396 7990
金沙镇 2013.5 553 1340.5 0 17 103 40270 11060 26810 0 340 2060
伏岭镇 2735.9 829.64  1804.16  0.00  34.75  67.35  54718 16592.8 36083.2 0 695 1347
家朋乡 3296 1200 1800 0 195 101 65920 24000 36000 0 3900 2020
荆州乡 1828.05 326.2 1162.35 239.5 100 36561 6524 23247 0 4790 2000
制表:葛国梁   审核:凌必利
绩溪县2022年度符合国家级公益林条件退耕还林补助资金发放总表
编制单位:绩溪县林业局 单位:亩、元
单位 面积 分生态区位面积 核定补偿金额(16元/亩) 备注
长一支水阳江源头 清凉峰国家级自然保护区 龙川国家级风景自然公园
绩溪县 2777 2414 336 27 44432
瀛洲镇 27 27 432
伏岭镇 336 336 5376
家朋乡 2414 2414 38624
制表:葛国梁 审核:凌必利