• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县板桥头乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 板桥头乡> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农机购置补贴管理和使用情况
索引号: 11341731003262380U/202302-00085 组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 绩溪县板桥头乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 板桥头乡2023年1月第一批次财政补贴农民资金花名册(含农机补贴) 文号:
生成日期: 2023-02-23 发布日期: 2023-02-23
索引号: 11341731003262380U/202302-00085
组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 绩溪县板桥头乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 板桥头乡2023年1月第一批次财政补贴农民资金花名册(含农机补贴)
文号:
生成日期: 2023-02-23
发布日期: 2023-02-23
板桥头乡2023年1月第一批次财政补贴农民资金花名册(含农机补贴)
发布时间:2023-02-23 12:43 来源:绩溪县板桥头乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

序号 农户编码 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 产业发展扶贫项目补助资金 生态护林员补助 低保一次性价格临时补贴 临时救助资金 残补其他 自然灾害生活救灾(冬春救助)资金 农村五保户补助资金 农村抚恤(优抚)资金 农村居民最低生活保障资金 城乡居民医疗保险 退耕还林政策补助资金 村组干部报酬和补贴资金 农机具购置补贴资金
1 342531070101005 吴*正 板桥头乡 龙丛 一组 580.00 580.00
2 342531070101010 吴*寿 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
3 342531070101011 吴*法 板桥头乡 龙丛 一组 20.00 20.00
4 342531070101013 吴*良 板桥头乡 龙丛 一组 486.00 30.00 456.00
5 342531070101014 吴*华 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
6 342531070101018 吴*兵 板桥头乡 龙丛 一组 14.00 14.00
7 342531070101020 吴*飞 板桥头乡 龙丛 一组 2,565.00 60.00 700.00 755.00 1,050.00
8 342531070101021 吴*龙 板桥头乡 龙丛 一组 60.00 60.00
9 342531070101022 吴*华 板桥头乡 龙丛 一组 40.00 40.00
10 342531070101024 吴*祥 板桥头乡 龙丛 一组 1,990.00 1,990.00
11 342531070101025 吴*猫 板桥头乡 龙丛 一组 537.00 30.00 507.00
12 342531070101026 胡*娟 板桥头乡 龙丛 一组 40.00 40.00
13 342531070101027 胡*民 板桥头乡 龙丛 一组 20.00 20.00
14 342531070101033 黄*法 板桥头乡 龙丛 一组 20.00 20.00
15 342531070101034 汪*建 板桥头乡 龙丛 一组 6.00 6.00
16 342531070101037 汪*武 板桥头乡 龙丛 一组 1,357.00 30.00 755.00 572.00
17 342531070101039 吴*仙 板桥头乡 龙丛 一组 400.00 400.00
18 342531070101042 汪*平 板桥头乡 龙丛 一组 500.00 500.00
19 342531070101044 汪*晓 板桥头乡 龙丛 一组 500.00 500.00
20 342531070101049 汪*杰 板桥头乡 龙丛 一组 600.00 600.00
21 342531070101053 孙*飞 板桥头乡 龙丛 一组 600.00 600.00
22 342531070101055 吴*富 板桥头乡 龙丛 一组 20.00 20.00
23 342531070101056 吴*明 板桥头乡 龙丛 一组 86.00 86.00
24 342531070101058 吴*门 板桥头乡 龙丛 一组 755.00 755.00
25 342531070101059 吴*来 板桥头乡 龙丛 一组 10.00 10.00
26 342531070101060 吴*法 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
27 342531070101061 吴*平 板桥头乡 龙丛 一组 10.00 10.00
28 342531070101066 黄*华 板桥头乡 龙丛 一组 50.00 50.00
29 342531070101072 洪*安 板桥头乡 龙丛 一组 558.00 30.00 528.00
30 342531070101073 吴*云 板桥头乡 龙丛 一组 4.00 4.00
31 342531070101074 吴*正 板桥头乡 龙丛 一组 36.00 36.00
32 342531070101075 吴*寿 板桥头乡 龙丛 一组 38.00 38.00
33 342531070101076 吴*信 板桥头乡 龙丛 一组 783.00 755.00 28.00
34 342531070101077 汪*华 板桥头乡 龙丛 一组 580.00 30.00 520.00 30.00
35 342531070101078 吴*社 板桥头乡 龙丛 一组 22.00 22.00
36 342531070101079 汪*军 板桥头乡 龙丛 一组 3,411.00 3,411.00
37 342531070101080 吴*金 板桥头乡 龙丛 一组 14.00 14.00
38 342531070101083 黄* 板桥头乡 龙丛 一组 22.00 22.00
39 342531070101084 黄*生 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
40 342531070101086 黄*华 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
41 342531070101087 黄*新 板桥头乡 龙丛 一组 777.00 755.00 22.00
42 342531070101088 黄*彪 板桥头乡 龙丛 一组 767.00 755.00 12.00
43 342531070101089 胡*年 板桥头乡 龙丛 一组 32.00 32.00
44 342531070101090 胡*平 板桥头乡 龙丛 一组 10.00 10.00
45 342531070101091 黄*福 板桥头乡 龙丛 一组 620.00 40.00 580.00
46 342531070101092 汪*成 板桥头乡 龙丛 一组 188.00 188.00
47 342531070101093 陈*进 板桥头乡 龙丛 一组 76.00 76.00
48 342531070101096 陈*华 板桥头乡 龙丛 一组 40.00 40.00
49 342531070101101 胡*亚 板桥头乡 龙丛 一组 749.00 727.00 22.00
50 342531070101102 胡*金 板桥头乡 龙丛 一组 64.00 64.00
51 342531070101104 吴*菊 板桥头乡 龙丛 一组 460.00 440.00 20.00
52 342531070101106 喻*如 板桥头乡 龙丛 一组 6.00 6.00
53 342531070101107 汪*仙 板桥头乡 龙丛 一组 32.00 32.00
54 342531070101108 汪*华 板桥头乡 龙丛 一组 56.00 56.00
55 342531070101109 汪*丰 板桥头乡 龙丛 一组 42.00 42.00
56 342531070101113 汪*进 板桥头乡 龙丛 一组 540.00 30.00 494.00 16.00
57 342531070101114 汪*战 板桥头乡 龙丛 一组 6.00 6.00
58 342531070101115 汪*杰 板桥头乡 龙丛 一组 40.00 40.00
59 342531070101120 汪*根 板桥头乡 龙丛 一组 1,080.00 500.00 580.00
60 342531070101121 汪*根 板桥头乡 龙丛 一组 727.00 727.00
61 342531070101123 汪*眉 板桥头乡 龙丛 一组 1,524.00 600.00 900.00 24.00
62 342531070101126 吴*青 板桥头乡 龙丛 一组 30.00 30.00
63 342531070101128 黄* 板桥头乡 龙丛 一组 972.00 30.00 500.00 442.00
64 342531070101129 胡*平 板桥头乡 龙丛 一组 532.00 500.00 32.00
65 342531070101130 胡*有 板桥头乡 龙丛 一组 1,339.00 755.00 4.00 580.00
66 342531070101132 胡*福 板桥头乡 龙丛 一组 530.00 530.00
67 342531070101133 胡*根 板桥头乡 龙丛 一组 4.00 4.00
68 342531070101134 汪*霞 板桥头乡 龙丛 一组 800.00 800.00
69 342531070101138 吴*志 板桥头乡 龙丛 一组 500.00 500.00
70 342531070101144 汪*琴 板桥头乡 龙丛 一组 72.00 72.00
71 342531070101154 吴*华 板桥头乡 龙丛 一组 600.36 114.36 30.00 456.00
72 342531070101164 陈*青 板桥头乡 龙丛 一组 524.00 30.00 494.00
73 342531070101165 汪*燕 板桥头乡 龙丛 一组 1,990.00 1,990.00
74 342531070102001 胡*正 板桥头乡 龙丛 二组 1,335.00 755.00 580.00
75 342531070102006 吴*花 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
76 342531070102018 胡*华 板桥头乡 龙丛 二组 600.00 20.00 580.00
77 342531070102020 胡*寿 板桥头乡 龙丛 二组 500.00 500.00
78 342531070102026 胡*法 板桥头乡 龙丛 二组 20.00 20.00
79 342531070102027 胡*法 板桥头乡 龙丛 二组 580.00 580.00
80 342531070102034 胡*军 板桥头乡 龙丛 二组 20.00 20.00
81 342531070102037 洪* 板桥头乡 龙丛 二组 1,280.00 30.00 600.00 650.00
82 342531070102040 张*红 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
83 342531070102041 胡*体 板桥头乡 龙丛 二组 500.00 500.00
84 342531070102046 胡*正 板桥头乡 龙丛 二组 20.00 20.00
85 342531070102047 胡*政 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
86 342531070102048 胡*兵 板桥头乡 龙丛 二组 558.00 30.00 528.00
87 342531070102049 胡*春 板桥头乡 龙丛 二组 1,168.00 8.00 1,160.00
88 342531070102050 胡*体 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
89 342531070102051 许*月 板桥头乡 龙丛 二组 4.00 4.00
90 342531070102053 胡*水 板桥头乡 龙丛 二组 20.00 20.00
91 342531070102054 胡*山 板桥头乡 龙丛 二组 52.00 52.00
92 342531070102055 胡*胜 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
93 342531070102056 叶*渔 板桥头乡 龙丛 二组 26.00 26.00
94 342531070102058 胡*花 板桥头乡 龙丛 二组 400.00 400.00
95 342531070103001 程*全 板桥头乡 龙丛 三组 310.00 300.00 10.00
96 342531070103002 张*明 板桥头乡 龙丛 三组 486.00 30.00 456.00
97 342531070103003 程*仙 板桥头乡 龙丛 三组 312.00 300.00 12.00
98 342531070103005 周*香 板桥头乡 龙丛 三组 834.00 30.00 300.00 504.00
99 342531070103006 程*正 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
100 342531070103007 程*朋 板桥头乡 龙丛 三组 14.00 14.00
101 342531070103008 葛*萍 板桥头乡 龙丛 三组 576.00 30.00 546.00
102 342531070103010 程*付 板桥头乡 龙丛 三组 820.00 20.00 800.00
103 342531070103011 程*民 板桥头乡 龙丛 三组 12.00 12.00
104 342531070103012 程*新 板桥头乡 龙丛 三组 58.00 58.00
105 342531070103013 程*法 板桥头乡 龙丛 三组 568.00 30.00 504.00 34.00
106 342531070103014 程*桃 板桥头乡 龙丛 三组 60.00 60.00
107 342531070103015 程*有 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
108 342531070103017 程*祥 板桥头乡 龙丛 三组 450.00 400.00 50.00
109 342531070103018 程*云 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
110 342531070103019 程*付 板桥头乡 龙丛 三组 36.00 36.00
111 342531070103020 程*春 板桥头乡 龙丛 三组 1,606.00 60.00 966.00 580.00
112 342531070103021 喻*花 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
113 342531070103022 王*相 板桥头乡 龙丛 三组 50.00 50.00
114 342531070103023 程*兵 板桥头乡 龙丛 三组 48.00 48.00
115 342531070103025 程*高 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
116 342531070103026 程*有 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
117 342531070103027 胡*宝 板桥头乡 龙丛 三组 60.00 60.00
118 342531070103029 程*德 板桥头乡 龙丛 三组 34.00 34.00
119 342531070103030 胡*霞 板桥头乡 龙丛 三组 340.00 300.00 40.00
120 342531070103031 程*祥 板桥头乡 龙丛 三组 50.00 50.00
121 342531070103032 程*元 板桥头乡 龙丛 三组 310.00 300.00 10.00
122 342531070103033 程*金 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
123 342531070103038 胡*仙 板桥头乡 龙丛 三组 10.00 10.00
124 342531070103039 胡*仙 板桥头乡 龙丛 三组 1,315.00 30.00 727.00 528.00 30.00
125 342531070103040 高*平 板桥头乡 龙丛 三组 10.00 10.00
126 342531070103041 胡*之 板桥头乡 龙丛 三组 340.00 300.00 40.00
127 342531070103042 胡*庄 板桥头乡 龙丛 三组 26.00 26.00
128 342531070103043 胡*平 板桥头乡 龙丛 三组 120.00 120.00
129 342531070103044 方*昌 板桥头乡 龙丛 三组 416.00 400.00 16.00
130 342531070103045 周*亚 板桥头乡 龙丛 三组 10.00 10.00
131 342531070103046 汪*花 板桥头乡 龙丛 三组 300.00 300.00
132 342531070103047 程*贤 板桥头乡 龙丛 三组 590.00 10.00 580.00
133 342531070103049 程*青 板桥头乡 龙丛 三组 60.00 60.00
134 342531070103050 程*祥 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
135 342531070103051 程*华 板桥头乡 龙丛 三组 805.00 755.00 50.00
136 342531070103052 程*志 板桥头乡 龙丛 三组 30.00 30.00
137 342531070103053 许*珍 板桥头乡 龙丛 三组 116.36 86.36 30.00
138 342531070103056 程*玮 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
139 342531070103058 程*文 板桥头乡 龙丛 三组 340.00 300.00 40.00
140 342531070103060 程*辉 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
141 342531070103061 程*星 板桥头乡 龙丛 三组 600.00 20.00 580.00
142 342531070103062 高*月 板桥头乡 龙丛 三组 30.00 30.00
143 342531070103063 黄*珍 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
144 342531070103064 胡*赞 板桥头乡 龙丛 三组 300.00 300.00
145 342531070103065 丁*波 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
146 342531070103066 丁*富 板桥头乡 龙丛 三组 1,085.00 400.00 645.00 40.00
147 342531070103067 汪*龙 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
148 342531070103068 程*辉 板桥头乡 龙丛 三组 622.00 30.00 572.00 20.00
149 342531070103069 程*君 板桥头乡 龙丛 三组 1,990.00 1,990.00
150 342531070103071 胡*旭 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
151 342531070103072 胡*青 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
152 342531070103073 邵*军 板桥头乡 龙丛 三组 1,990.00 1,990.00
153 342531070103075 方*有 板桥头乡 龙丛 三组 300.00 300.00
154 342531070103076 方*水 板桥头乡 龙丛 三组 960.00 60.00 900.00
155 342531070103080 方*祥 板桥头乡 龙丛 三组 524.00 30.00 494.00
156 342531070103083 李*寿 板桥头乡 龙丛 三组 10.00 10.00
157 342531070103086 程*胜 板桥头乡 龙丛 三组 727.00 727.00
158 342531070103087 汪*忠 板桥头乡 龙丛 三组 30.00 30.00
159 342531070103089 汪*固 板桥头乡 龙丛 三组 900.00 300.00 20.00 580.00
160 342531070103090 汪*善 板桥头乡 龙丛 三组 300.00 300.00
161 342531070103092 余*祥 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
162 342531070103095 邵*玉 板桥头乡 龙丛 三组 2,470.00 2,440.00 30.00
163 342531070103096 胡*新 板桥头乡 龙丛 三组 499.00 30.00 429.00 40.00
164 342531070103097 胡*胜 板桥头乡 龙丛 三组 50.00 50.00
165 342531070103098 胡*法 板桥头乡 龙丛 三组 60.00 60.00
166 342531070103100 胡*虎 板桥头乡 龙丛 三组 30.00 30.00
167 342531070103102 胡*兵 板桥头乡 龙丛 三组 60.00 60.00
168 342531070103104 陈*平 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
169 342531070103106 胡*门 板桥头乡 龙丛 三组 663.03 50.03 30.00 533.00 50.00
170 342531070103107 胡*辉 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
171 342531070103109 胡*彪 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
172 342531070103110 胡*正 板桥头乡 龙丛 三组 50.00 50.00
173 342531070103114 胡*川 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
174 342531070103115 胡*涛 板桥头乡 龙丛 三组 755.00 755.00
175 342531070103117 胡*清 板桥头乡 龙丛 三组 370.00 300.00 70.00
176 342531070103118 汪*有 板桥头乡 龙丛 三组 40.00 40.00
177 342531070103119 韩* 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
178 342531070103120 胡*富 板桥头乡 龙丛 三组 20.00 20.00
179 342531070103126 胡*军 板桥头乡 龙丛 三组 30.00 30.00
180 342531070103127 陈*玲 板桥头乡 龙丛 三组 524.00 30.00 494.00
181 342531070103129 方*红 板桥头乡 龙丛 三组 1,990.00 1,990.00
182 342531070104001 江*明 板桥头乡 龙丛 四组 44.00 44.00
183 342531070104002 江*祥 板桥头乡 龙丛 四组 40.00 40.00
184 342531070104003 江*庆 板桥头乡 龙丛 四组 90.00 90.00
185 342531070104005 程*根 板桥头乡 龙丛 四组 40.00 40.00
186 342531070104007 江*宝 板桥头乡 龙丛 四组 56.00 56.00
187 342531070104009 江*根 板桥头乡 龙丛 四组 494.00 400.00 94.00
188 342531070104010 周*荷 板桥头乡 龙丛 四组 98.00 98.00
189 342531070104011 江*明 板桥头乡 龙丛 四组 590.00 10.00 580.00
190 342531070104013 郑*萍 板桥头乡 龙丛 四组 10.00 10.00
191 342531070104015 李*胜 板桥头乡 龙丛 四组 20.00 20.00
192 342531070104016 李*祥 板桥头乡 龙丛 四组 632.00 52.00 580.00
193 342531070104017 李*平 板桥头乡 龙丛 四组 430.00 400.00 30.00
194 342531070104018 李*红 板桥头乡 龙丛 四组 1,020.00 400.00 40.00 580.00
195 342531070104019 程*好 板桥头乡 龙丛 四组 10.00 10.00
196 342531070104020 程*林 板桥头乡 龙丛 四组 30.00 30.00
197 342531070104021 吴*东 板桥头乡 龙丛 四组 10.00 10.00
198 342531070104022 姚*林 板桥头乡 龙丛 四组 10.00 10.00
199 342531070104023 李*安 板桥头乡 龙丛 四组 3,864.00 3,164.00 700.00
200 342531070104024 邵*来 板桥头乡 龙丛 四组 30.00 30.00
201 342531070104025 邵*发 板桥头乡 龙丛 四组 52.00 52.00
202 342531070104027 邵*荣 板桥头乡 龙丛 四组 410.00 400.00 10.00
203 342531070104030 邵*发 板桥头乡 龙丛 四组 32.00 32.00
204 342531070104031 王*风 板桥头乡 龙丛 四组 500.00 500.00
205 342531070104032 王*蛟 板桥头乡 龙丛 四组 6.00 6.00
206 342531070104033 王*潮 板桥头乡 龙丛 四组 414.00 400.00 14.00
207 342531070104034 王*明 板桥头乡 龙丛 四组 32.00 32.00
208 342531070104035 程*金 板桥头乡 龙丛 四组 14.00 14.00
209 342531070104036 程*善 板桥头乡 龙丛 四组 558.00 500.00 58.00
210 342531070104037 汤*顺 板桥头乡 龙丛 四组 420.00 400.00 20.00
211 342531070104039 胡*花 板桥头乡 龙丛 四组 400.00 400.00
212 342531070104041 江*宝 板桥头乡 龙丛 四组 30.00 30.00
213 342531070104042 李*云 板桥头乡 龙丛 四组 80.00 80.00
214 342531070104043 姚*发 板桥头乡 龙丛 四组 22.00 22.00
215 342531070104044 王*波 板桥头乡 龙丛 四组 20.00 20.00
216 342531070104046 邵*要 板桥头乡 龙丛 四组 36.00 36.00
217 342531070201002 胡*光 板桥头乡 校头 一组 20.00 20.00
218 342531070201003 胡*云 板桥头乡 校头 一组 22.00 22.00
219 342531070201004 周*强 板桥头乡 校头 一组 1,990.00 1,990.00
220 342531070201006 周* 板桥头乡 校头 一组 30.00 30.00
221 342531070201007 周*年 板桥头乡 校头 一组 12.00 12.00
222 342531070201008 周*伍 板桥头乡 校头 一组 4.00 4.00
223 342531070201009 周*法 板桥头乡 校头 一组 48.00 48.00
224 342531070201011 周*水 板桥头乡 校头 一组 26.00 26.00
225 342531070201012 周*伍 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
226 342531070201013 周* 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
227 342531070201015 周*平 板桥头乡 校头 一组 44.00 44.00
228 342531070201016 周*平 板桥头乡 校头 一组 634.00 54.00 580.00
229 342531070201017 郑*光 板桥头乡 校头 一组 52.00 52.00
230 342531070201018 程*萍 板桥头乡 校头 一组 52.00 52.00
231 342531070201022 陈*平 板桥头乡 校头 一组 62.00 62.00
232 342531070201023 江*平 板桥头乡 校头 一组 16.00 16.00
233 342531070201024 汪*娟 板桥头乡 校头 一组 26.00 26.00
234 342531070201027 周*有 板桥头乡 校头 一组 332.00 300.00 32.00
235 342531070201028 周*国 板桥头乡 校头 一组 64.00 64.00
236 342531070201029 周*远 板桥头乡 校头 一组 852.00 30.00 300.00 494.00 28.00
237 342531070201030 周*水 板桥头乡 校头 一组 8.00 8.00
238 342531070201031 洪*纲 板桥头乡 校头 一组 121.71 121.71
239 342531070201032 周*平 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
240 342531070201033 周*平 板桥头乡 校头 一组 18.00 18.00
241 342531070201034 周*礼 板桥头乡 校头 一组 822.00 800.00 22.00
242 342531070201035 周*义 板桥头乡 校头 一组 58.00 58.00
243 342531070201036 周*炫 板桥头乡 校头 一组 90.00 90.00
244 342531070201037 周*楷 板桥头乡 校头 一组 12.00 12.00
245 342531070201038 周*海 板桥头乡 校头 一组 10.00 10.00
246 342531070201039 周*海 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
247 342531070201040 周*望 板桥头乡 校头 一组 42.00 42.00
248 342531070201041 陈*正 板桥头乡 校头 一组 32.00 32.00
249 342531070201042 周*青 板桥头乡 校头 一组 10.00 10.00
250 342531070201044 洪*民 板桥头乡 校头 一组 8.00 8.00
251 342531070201045 洪*顺 板桥头乡 校头 一组 783.00 755.00 28.00
252 342531070201046 洪*义 板桥头乡 校头 一组 4.00 4.00
253 342531070201047 洪*民 板桥头乡 校头 一组 510.00 30.00 480.00
254 342531070201048 柯*平 板桥头乡 校头 一组 36.00 36.00
255 342531070201050 汪*云 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
256 342531070201051 周*华 板桥头乡 校头 一组 22.00 22.00
257 342531070201053 周*龙 板桥头乡 校头 一组 36.00 36.00
258 342531070201055 胡*红 板桥头乡 校头 一组 80.00 80.00
259 342531070201056 周*义 板桥头乡 校头 一组 58.00 58.00
260 342531070201057 周*青 板桥头乡 校头 一组 28.00 28.00
261 342531070201060 葛*缘 板桥头乡 校头 一组 1,990.00 1,990.00
262 342531070201062 周*金 板桥头乡 校头 一组 200.00 200.00
263 342531070201063 周*祥 板桥头乡 校头 一组 38.00 38.00
264 342531070201064 周*根 板桥头乡 校头 一组 600.00 600.00
265 342531070201067 周*全 板桥头乡 校头 一组 12.00 12.00
266 342531070201068 周*平 板桥头乡 校头 一组 10.00 10.00
267 342531070201069 周*花 板桥头乡 校头 一组 8.00 8.00
268 342531070201070 周*有 板桥头乡 校头 一组 68.00 68.00
269 342531070201071 周*祥 板桥头乡 校头 一组 32.00 32.00
270 342531070201072 周*强 板桥头乡 校头 一组 64.00 64.00
271 342531070201073 周*祥 板桥头乡 校头 一组 18.00 18.00
272 342531070201077 周*新 板桥头乡 校头 一组 10.00 10.00
273 342531070201078 周*祥 板桥头乡 校头 一组 470.00 300.00 170.00
274 342531070201079 周*水 板桥头乡 校头 一组 46.00 46.00
275 342531070201080 周* 板桥头乡 校头 一组 52.00 52.00
276 342531070201081 周*生 板桥头乡 校头 一组 122.00 122.00
277 342531070201082 余*法 板桥头乡 校头 一组 4.00 4.00
278 342531070201083 喻*才 板桥头乡 校头 一组 14.00 14.00
279 342531070201084 赵*东 板桥头乡 校头 一组 30.00 30.00
280 342531070201086 胡*明 板桥头乡 校头 一组 26.00 26.00
281 342531070201087 胡*红 板桥头乡 校头 一组 10.00 10.00
282 342531070201088 程*和 板桥头乡 校头 一组 314.00 300.00 14.00
283 342531070201089 江*花 板桥头乡 校头 一组 90.00 90.00
284 342531070201092 郑*林 板桥头乡 校头 一组 20.00 20.00
285 342531070201094 王*和 板桥头乡 校头 一组 24.00 24.00
286 342531070201095 梁*和 板桥头乡 校头 一组 118.00 118.00
287 342531070201096 李*和 板桥头乡 校头 一组 8.00 8.00
288 342531070201100 曹*斌 板桥头乡 校头 一组 200.00 200.00
289 342531070201102 周*春 板桥头乡 校头 一组 212.00 212.00
290 342531070201103 胡*田 板桥头乡 校头 一组 840.00 840.00
291 342531070201106 周*云 板桥头乡 校头 一组 1,527.00 800.00 727.00
292 342531070201109 周*花 板桥头乡 校头 一组 64.00 64.00
293 342531070202001 周*平 板桥头乡 校头 二组 24.00 24.00
294 342531070202003 周*土 板桥头乡 校头 二组 4.00 4.00
295 342531070202006 周*有 板桥头乡 校头 二组 4.00 4.00
296 342531070202007 周*平 板桥头乡 校头 二组 24.00 24.00
297 342531070202009 周*伍 板桥头乡 校头 二组 54.00 54.00
298 342531070202010 周*桂 板桥头乡 校头 二组 44.00 44.00
299 342531070202011 周*光 板桥头乡 校头 二组 74.00 74.00
300 342531070202012 周*干 板桥头乡 校头 二组 44.00 44.00
301 342531070202013 周*亚 板桥头乡 校头 二组 50.00 50.00
302 342531070202014 周*富 板桥头乡 校头 二组 24.00 24.00
303 342531070202015 周*苟 板桥头乡 校头 二组 316.00 300.00 16.00
304 342531070202016 周*门 板桥头乡 校头 二组 344.00 300.00 44.00
305 342531070202017 江*吉 板桥头乡 校头 二组 350.00 350.00
306 342531070202018 杨*鱼 板桥头乡 校头 二组 6.00 6.00
307 342531070202020 邵*秋 板桥头乡 校头 二组 735.00 727.00 8.00
308 342531070202022 程*娟 板桥头乡 校头 二组 28.00 28.00
309 342531070202023 江*义 板桥头乡 校头 二组 20.00 20.00
310 342531070202027 胡*柱 板桥头乡 校头 二组 10.00 10.00
311 342531070202029 吴*花 板桥头乡 校头 二组 800.00 800.00
312 342531070202030 胡*庭 板桥头乡 校头 二组 30.00 30.00
313 342531070202031 陈*如 板桥头乡 校头 二组 20.00 20.00
314 342531070202034 朱*平 板桥头乡 校头 二组 40.00 40.00
315 342531070202035 朱*峰 板桥头乡 校头 二组 12.00 12.00
316 342531070202036 陈*武 板桥头乡 校头 二组 6.00 6.00
317 342531070202037 周*华 板桥头乡 校头 二组 176.00 176.00
318 342531070202038 周*根 板桥头乡 校头 二组 38.00 38.00
319 342531070202039 周*伟 板桥头乡 校头 二组 12.00 12.00
320 342531070202041 周*顺 板桥头乡 校头 二组 22.00 22.00
321 342531070202042 周*有 板桥头乡 校头 二组 8.00 8.00
322 342531070202044 周*华 板桥头乡 校头 二组 32.00 32.00
323 342531070202045 胡*明 板桥头乡 校头 二组 330.00 300.00 30.00
324 342531070202047 周*海 板桥头乡 校头 二组 20.00 20.00
325 342531070202050 周*志 板桥头乡 校头 二组 414.00 400.00 14.00
326 342531070202051 周*辉 板桥头乡 校头 二组 20.00 20.00
327 342531070202052 周*庚 板桥头乡 校头 二组 6.00 6.00
328 342531070202053 周*交 板桥头乡 校头 二组 6.00 6.00
329 342531070202054 周*民 板桥头乡 校头 二组 312.00 300.00 12.00
330 342531070202056 程*祥 板桥头乡 校头 二组 32.00 32.00
331 342531070202057 陈*友 板桥头乡 校头 二组 44.00 44.00
332 342531070202058 程*有 板桥头乡 校头 二组 20.00 20.00
333 342531070202060 周*媚 板桥头乡 校头 二组 110.00 110.00
334 342531070202061 程*明 板桥头乡 校头 二组 6.00 6.00
335 342531070202062 刘*光 板桥头乡 校头 二组 10.00 10.00
336 342531070202064 刘*新 板桥头乡 校头 二组 10.00 10.00
337 342531070202065 刘*顺 板桥头乡 校头 二组 600.00 600.00
338 342531070202067 查*国 板桥头乡 校头 二组 42.00 42.00
339 342531070202069 郑*明 板桥头乡 校头 二组 2,795.00 60.00 1,871.00 864.00
340 342531070202072 周*庭 板桥头乡 校头 二组 12.00 12.00
341 342531070202076 江*民 板桥头乡 校头 二组 2,843.00 2,843.00
342 342531070203001 黄*木 板桥头乡 校头 山木组 322.00 300.00 22.00
343 342531070203003 黄*兵 板桥头乡 校头 山木组 2,026.00 36.00 1,990.00
344 342531070203005 黄*理 板桥头乡 校头 山木组 66.00 66.00
345 342531070203007 黄*萍 板桥头乡 校头 山木组 632.00 600.00 32.00
346 342531070203008 周*娟 板桥头乡 校头 山木组 4.00 4.00
347 342531070203010 陈*海 板桥头乡 校头 山木组 16.00 16.00
348 342531070203011 胡*平 板桥头乡 校头 山木组 804.00 800.00 4.00
349 342531070203012 陈*利 板桥头乡 校头 山木组 24.00 24.00
350 342531070203013 吴*顺 板桥头乡 校头 山木组 22.00 22.00
351 342531070203014 吴*金 板桥头乡 校头 山木组 20.00 20.00
352 342531070203015 吴*金 板桥头乡 校头 山木组 32.00 32.00
353 342531070203016 胡*龙 板桥头乡 校头 山木组 76.00 76.00
354 342531070203018 陈*芳 板桥头乡 校头 山木组 20.00 20.00
355 342531070203019 陈*生 板桥头乡 校头 山木组 28.00 28.00
356 342531070203020 陈*宝 板桥头乡 校头 山木组 36.00 36.00
357 342531070203021 陈*成 板桥头乡 校头 山木组 4.00 4.00
358 342531070203022 陈*平 板桥头乡 校头 山木组 4.00 4.00
359 342531070203024 梁*云 板桥头乡 校头 山木组 1,990.00 1,990.00
360 342531070203025 陈*明 板桥头乡 校头 山木组 1,075.00 300.00 755.00 20.00
361 342531070203026 陈*华 板桥头乡 校头 山木组 24.00 24.00
362 342531070203027 陈*明 板桥头乡 校头 山木组 90.00 90.00
363 342531070203028 周*海 板桥头乡 校头 山木组 628.00 600.00 28.00
364 342531070203029 周*平 板桥头乡 校头 山木组 60.00 60.00
