• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县华阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 华阳镇> 社会救助
索引号: 11341731003262778A/202202-00030 组配分类: 社会救助
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通知
名称: 华阳镇农村低保2022年2月份补助发放情况表 文号:
生成日期: 2022-02-28 发布日期: 2022-02-28
华阳镇农村低保2022年2月份补助发放情况表
发布时间:2022-02-28 16:46 来源:绩溪县华阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓 名 家庭人口 村 名 发放资金
1 邵*程 1 东山水救 494
2 胡*眉 1 东山大东门 432
3 周*平 1 东山大东门 432
4 王*香 1 东山清河门 432
5 吴* 3 东山四门川 1088
6 郑*媚 2 东山上马石 880
7 汪*飞 1 东山上马石 572
8 程*明 1 东山长塘坞 520
9 程*鹏 3 东山社屋后 1295
10 程*善 2 东山社屋后 792
11 程*华 1 东山牛屋山 528
12 程*娟 1 东山牛屋山 480
13 吴*娣 1 东山川坑 432
14 方*水 2 东山川坑 950
15 毛*军 1 东山水救 481
16 汪*彪 1 东山川坑 444
17 汪*泽 2 东山上马石 1008
18 程*花 1 东山新村 420
19 胡*诒 1 杨柳白石鼓 650
20 汪*明 2 杨柳东门小区 950
21 胡*芬 2 杨柳清河门 950
22 江*如 2 杨柳大东门10号 770
23 胡*虎 2 杨柳大东门29号 1175
24 汪*强 2 杨柳大东门66号 1175
25 舒*国 4 来苏五组 1530
26 胡*秋 2 来苏七组 816
27 吴* 1 来苏七组 494
28 许*鱼 1 来苏社区 494
29 钱*英 1 来苏秦家巷18号 420
30 许*金 1 来苏项家桥 520
31 张*眉 1 来苏吴家山安置区 480
32 章* 2 来苏将军山庄58号 840
33 管*平 1 来苏章家路 420
34 张*勲 1 来苏社区 650
35 戴*松 1 五龙一组 494
36 胡*善 3 五龙二组 1444
37 邵*花 1 五龙三组 650
38 张*发 1 五龙四组 456
39 唐*忠 1 五龙五组 330
40 张*明 1 五龙五组 432
41 胡*中 1 五龙五组 480
42 胡*昌 3 五龙乳一 1221
43 胡*产 1 五龙乳一 494
44 张*花 1 五龙乳一 494
45 许*娟 1 五龙乳二 456
46 胡*利 1 五龙乳三 611
47 胡*如 1 五龙乳四 456
48 吕*仙 1 五龙大坑 494
49 朱*光 1 五龙大坑 380
50 胡*生 1 五龙赤坑 650
51 鲍*林 1 五龙四门川 494
52 洪*仙 1 五龙五组 494
53 胡*华 1 五龙乳一 494
54 方*荣 1 五龙乳二 520
55 朱*成 1 五龙大坑 520
56 张*利 2 五龙赤坑 900
57 胡*木 1 五龙乳二 572
58 邵*贵 1 五龙三组 400
59 胡*芳 2 五龙乳坑村27号 840
60 胡*育 2 五龙乳坑村5号 920
61 朱*平 3 五龙大坑村25号 1120
62 胡*木 2 五龙乳坑村7号 1000
63 胡*海 1 五龙乳坑村72号 420
64 胡*灿 2 五龙乳坑 770
65 陈*华 1 五龙学背后5-1号 480
66 胡*芳 1 五龙杨柳新村39-1号 650
67 张*宏 1 五龙集坑村6号 480
68 余*兴 1 五龙上三里49号 480
69 张*年 4 五龙集坑 2142
70 任*花 2 五龙北门外 888
71 胡* 1 五龙吴家山 611
72 任*华 1 五龙北门外 481
73 何*仙 1 五龙大坑村19号 480
74 方*红 3 五龙社区 1386
75 王*春 1 五龙岭83号 546
76 周*斌 3 五龙西大街49号 1120
77 朱*发 1 凤灵五组 520
78 张*峰 1 凤灵五组 380
79 程*香 1 凤灵五组 650
80 黄*进 2 凤灵六组 816
81 高*五 3 凤灵七组 1254
82 胡*海 1 凤灵八组 420
83 方*光 2 凤灵九组 874
84 李*进 1 凤灵洪二 494
85 水*根 1 凤灵洪二 494
86 方*才 1 凤灵洪三 494
87 周*海 2 凤灵洪四 950
88 方*连 1 凤灵灵山下村69号 540
89 高*辉 3 凤灵灵山下村20号 1155
90 陈*标 1 凤灵洪上塘村 520
91 陈*武 2 凤灵灵山下83号 800
92 方*贤 2 凤灵洪川村32号 840
93 程*新 2 郎家溪社川 875
94 胡*仙 1 郎家溪社川 520
95 毛*根 4 郎家溪搭撑坞 1568
96 黄*岩 3 郎家溪搭撑坞 1188
97 汪*仙 1 郎家溪搭撑坞 408
98 黄*星 1 郎家溪搭撑坞 442
99 程*辉 1 郎家溪五里铺 650
100 王*日 1 郎家溪洪富村 408
101 程*国 2 郎家溪十门里 816
102 姚*平 1 郎家溪十门里 432
103 程*女 3 郎家溪十门里 1254
104 张*星 1 郎家溪王四 520
105 张*丽 2 郎家溪王四 726
106 张*益 1 郎家溪源一 650
107 张*兵 1 郎家溪源一 432
108 张*德 1 郎家溪源二 420
109 张*根 1 郎家溪源二 420
110 张*明 1 郎家溪源三 360
111 张*隆 1 郎家溪王家村安置区 520
112 张*建 2 郎家溪王家村安置区 1000
113 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1000
114 柴*年 1 朗家溪村15号 520
115 汪*琴 2 郎家溪十里坦 805
116 胡*女 1 郎家溪十门里 480
117 袁*林 1 郎家溪十里坦 480
118 邵*昌 2 郎家溪十门里 840
119 高*东 3 朗坑一组 1320
120 胡*木 1 朗坑一组 494
121 许*应 1 朗坑二组 494
122 方*昌 2 朗坑四组 840
123 胡*子 4 朗坑三组 1632
124 葛*明 1 朗坑三组 650
125 方*日 1 霞涧花根村42号 520
126 徐*雪 1 霞涧朗坑村43号 520
127 周* 3 霞涧朗坑村42-1号 1225
128 江*媚 1 霞涧花根村94号 480
129 洪*伙 1 霞涧朗坑村 444
130 方*平 1 霞涧朗坑村 504
131 胡*花 1 霞涧朗坑村 364
132 方*根 3 高迁一组 1332
133 高*柱 3 高迁横坞 1369
134 余*祥 1 高迁余三 480
135 余*生 2 高迁余三 875
136 余* 1 高迁余三 468
137 葛*兵 2 高迁余三 1125
138 王*强 1 高迁余三 520
139 余*成 1 高迁余四 520
140 王*环 1 高迁余四 520
141 章*水 1 高迁余岭脚 480
142 章*茂 2 高迁余岭脚 910
143 章*明 2 高迁余岭脚 1000
144 王*通 2 高迁余四 1008
145 王*丰 1 高迁余四 494
146 余*中 2 高迁余四 850
147 高*六 1 高迁横坞 456
148 张*斌 2 高迁三组 1000
149 程*珍 1 高迁余岭脚 408
150 章*九 3 高迁余岭脚 1320
151 方*朗 2 高迁五组 1000
152 周*生 1 高迁余岭脚 520
153 方*林 1 高迁余溪口村11号 480
154 张*仙 1 高迁花根培 420
155 陈*乡 1 高迁王庄村2号 420
156 方*根 1 高迁村 480
157 吴*辉 1 高迁村 420
158 方*英 1 高迁横坞46号 420
159 吴*英 1 高迁花根培 420
160 余*如 1 高迁汪庄 420
161 章*义 1 高迁余岭脚 420
162 汪*菊 1 高迁横坞16号 480
163 吴*政 1 高迁村 420
164 曹*萍 1 高迁余溪口 420
165 胡*虎 1 高迁村 444
166 程*正 1 高迁余岭脚 444
167 高*桃 1 高迁横坞 504
168 章*淮 1 高迁余岭脚 444
169 曹*勇 1 高迁王庄 611
170 王*利 1 高迁余溪口 396
171 程*富 2 高迁横坞 800
172 周*霞 1 高迁花根培 546
173 吴*娣 2 溪马前坦 1125
174 汪*顺 1 溪马村 432
175 汪* 1 溪马古塘 494
176 吴*德 2 溪马九里坑 1000
177 徐*福 1 溪马九里坑 552
178 朱*红 1 溪马九里坑 559
179 方*发 2 溪马九里坑 1000
180 叶*仙 1 溪马七里降 456
181 马*云 1 溪马七里降 455
182 余*苟 2 溪马七里降 840
183 胡*雄 1 溪马前坦 444
184 胡*革 1 溪马村 481
185 汪*贵 1 溪马村 481
186 王*生 1 溪马七里降 336
187 程*萍 2 溪马古塘 1081
合计 126986