• 无障碍|
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 绩溪县人民政府(办公室)> 社会公益事业及重点民生领域> 就业创业> 创业服务
索引号: 11341731003262970W/202203-00177 组配分类: 创业服务
发布机构: 绩溪县人力资源和社会保障局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 关于创业担保贷款贴息情况的公示 文号:
生成日期: 2022-03-29 发布日期: 2022-03-29
索引号: 11341731003262970W/202203-00177
组配分类: 创业服务
发布机构: 绩溪县人力资源和社会保障局
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 关于创业担保贷款贴息情况的公示
文号:
生成日期: 2022-03-29
发布日期: 2022-03-29
关于创业担保贷款贴息情况的公示
发布时间:2022-03-29 10:38 来源:绩溪县人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]

为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2021年创业担保贷款1季度贴息情况予以公示,欢迎监督。

公示期限:3个工作日( 2022.3.29—3.31)

监督电话:0563-8157063

纪检组电话:0563-8160523




绩溪县人力资源和社会保障局

2022年 3月 29日

农商行创业担保贷款1季度贴息    单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贷款金额 贴息金额
1 创业担保贷款 程*利 100000.00  750.00
2 创业担保贷款 程*其 100000.00  750.00
3 创业担保贷款 张*卿 100000.00  750.00
4 创业担保贷款 冯*清 100000.00  750.00
5 创业担保贷款 程*忠 300000.00  2250.00
6 创业担保贷款 方*娟 100000.00  750.00
7 创业担保贷款 周*民 200000.00  1500.00
8 创业担保贷款 葛*宝 300000.00  2250.00
9 创业担保贷款 程*政 200000.00  1500.00
10 创业担保贷款 汪*旋 300000.00  2250.00
11 创业担保贷款 张*文 300000.00  2250.00
12 创业担保贷款 程* 300000.00  2250.00
13 创业担保贷款 周*岚 100000.00  750.00
14 创业担保贷款 洪*女 100000.00  750.00
15 创业担保贷款 黄* 100000.00  750.00
16 创业担保贷款 程*灵 100000.00  750.00
17 创业担保贷款 胡* 100000.00  750.00
18 创业担保贷款 耿*荣 200000.00  1500.00
19 创业担保贷款 章*梅 200000.00  1500.00
20 创业担保贷款 胡*华 200000.00  1500.00
21 创业担保贷款 倪*君 300000.00  2250.00
22 创业担保贷款 邵*仔 100000.00  750.00
23 创业担保贷款 胡*军 100000.00  750.00
24 创业担保贷款 钟* 300000.00  2250.00
25 创业担保贷款 章*文 200000.00  1500.00
26 创业担保贷款 许*翔 200000.00  1500.00
27 创业担保贷款 陈*尔 200000.00  1500.00
28 创业担保贷款 陈*  100000.00  750.00
29 创业担保贷款 郑*军 200000.00  1433.33
30 创业担保贷款 胡*生 100000.00  200.00
31 创业担保贷款 程*  100000.00  75.00
32 创业担保贷款 叶* 200000.00  66.67
33 创业担保贷款 高*冬 200000.00  1500
34 创业担保贷款 陈*飞 300000.00  2250
35 创业担保贷款 徐*德 100000.00  750
36 创业担保贷款 张*光 100000.00  750
37 创业担保贷款 廖*亭 100000.00  750
38 创业担保贷款 汪*峰 100000.00  750
39 创业担保贷款 钱*勇 100000.00  750.00 
40 创业担保贷款 章*庭 300000.00  2250.00 
41 创业担保贷款 姚*来 200000.00  1500.00 
42 创业担保贷款 童*华 500000.00  3750.00 
43 创业担保贷款 胡*勇 100000.00  200.00 
44 创业担保贷款 程*昌 200000.00  1500.00 
45 创业担保贷款 方*兵 100000.00  750.00 
46 创业担保贷款 邵*伟 200000.00  1500.00 
47 创业担保贷款 程*正 300000.00  2250.00 
48 创业担保贷款 胡*馨 500000.00  3750.00 
49 创业担保贷款 周*帆 100000.00  750.00 
50 创业担保贷款 洪*钟 500000.00  3750.00 
51 创业担保贷款 汪*能 100000.00  750.00 
52 创业担保贷款 俞*俭 150000.00  1125.00 
53 创业担保贷款 童*华 100000.00  750.00 
54 创业担保贷款 陈* 100000.00  750.00 
55 创业担保贷款 汪*安 100000.00  750.00 
56 创业担保贷款 胡*衡 100000.00  750.00 
57 创业担保贷款 穆*英 200000.00  1133.33 
58 创业担保贷款 汪*玲 200000.00  1100.00 
59 创业担保贷款 汪*波 100000.00  550.00 
60 创业担保贷款 邵*光 200000.00  1033.34 
61 创业担保贷款 余*为 200000.00  916.66 
62 创业担保贷款 程*平 300000.00  1450.00 
63 创业担保贷款 汪*萍 300000.00  1375.00 
64 创业担保贷款 周* 100000.00  283.33 
65 创业担保贷款 崔*杰 100000.00  33.33 
66 创业担保贷款 章*健 100000.00  750.00 
67 创业担保贷款 洪*哲 100000.00  750.00 
68 创业担保贷款 洪*科 100000.00  750.00 
69 创业担保贷款 汪*苑 500000.00  3750.00 
70 创业担保贷款 周*丽 100000.00  750.00 
71 创业担保贷款 唐*发 100000.00  750.00 
72 创业担保贷款 朱*坚 100000.00  750.00 
73 创业担保贷款 任*全 100000.00  750.00 
74 创业担保贷款 章*望 100000.00  750.00 
75 创业担保贷款 王*成 500000.00  3750.00 
76 创业担保贷款 方* 100000.00  750.00 
77 创业担保贷款 胡*根 100000.00  750.00 
78 创业担保贷款 胡*龙 100000.00  750.00 
79 创业担保贷款 章*辉 100000.00  750.00 
80 创业担保贷款 任* 300000.00  2250.00 
81 创业担保贷款 王*利 100000.00  750.00 
82 创业担保贷款 洪*涛 100000.00  750.00 
83 创业担保贷款 章*丰 100000.00  750.00 
84 创业担保贷款 胡*俊 100000.00  750.00 
85 创业担保贷款 方* 100000.00  750.00 
86 创业担保贷款 路*玲 300000.00  1800.00 
87 创业担保贷款 胡*鹏 500000.00  3000.00 
88 创业担保贷款 胡*科 200000.00  1216.66 
89 创业担保贷款 胡*君 200000.00  1300.00 
90 创业担保贷款 郑* 100000.00  516.67 
91 创业担保贷款 曹*武 300000.00  1300.00 
92 创业担保贷款 王*德 300000.00  325.00 
93 创业担保贷款 张* 100000.00  33.33 
94 创业担保贷款 张*顺 100000.00  750.00 
95 创业担保贷款 方*萍 200000.00  1500.00 
96 创业担保贷款 胡*云 500000.00  3750.00 
97 创业担保贷款 宋*东 200000.00  1500.00 
98 创业担保贷款 胡*飞 100000.00  750.00 
99 创业担保贷款 林* 100000.00  750.00 
100 创业担保贷款 胡* 100000.00  750.00 
101 创业担保贷款 汪*籍 300000.00  2250.00 
102 创业担保贷款 舒* 100000.00  750.00 
103 创业担保贷款 周*辉 500000.00  3750.00 
104 创业担保贷款 程*勇 100000.00  750.00 
105 创业担保贷款 冯*杰 100000.00  750.00 
106 创业担保贷款 胡*兴 500000.00  3750.00 
107 创业担保贷款 曹*影 100000.00  591.68 
108 创业担保贷款 张*荣 100000.00  441.68 
109 创业担保贷款 方*根 100000.00  408.33 
110 创业担保贷款 陈* 100000.00  258.33 
111 创业担保贷款 吴* 100000.00  258.33 
112 创业担保贷款 洪*花 400000.00  733.33 
113 创业担保贷款 章*海 100000.00  33.33 
114 创业担保贷款 程*标 350000.00  58.33 
115 创业担保贷款 曹*义 50000.00  70.83 
116 创业担保贷款 许*星 100000.00  750.00 
117 创业担保贷款 胡*芬 300000.00  2250.00 
118 创业担保贷款 章*稳 200000.00  1500.00 
119 创业担保贷款 程*宝 150000.00  1125.00
120 创业担保贷款 张*伟 300000.00  2250.00
121 创业担保贷款 张*海 200000.00  1500.00
122 创业担保贷款 邵*役 500000.00  3750.00
123 创业担保贷款 邵*均 200000.00  1500.00
124 创业担保贷款 方*浩 100000.00  750.00 
125 创业担保贷款 方*武 100000.00  750.00 
126 创业担保贷款 包*家 100000.00  750.00 
127 创业担保贷款 张*远 100000.00  750.00 
128 创业担保贷款 丁*红 100000.00  750.00 
129 创业担保贷款 胡*晖 200000.00  1500.00 
130 创业担保贷款 汪*永  100000.00  750.00 
131 创业担保贷款 程*剑 100000.00  750.00 
132 创业担保贷款 钱*云 500000.00  3750.00 
133 创业担保贷款 姚*玲 150000.00  1125
134 创业担保贷款 胡*玉 100000.00  750
135 创业担保贷款 汪*林 200000.00  1500
136 创业担保贷款 陆*亮 300000.00  2250
137 创业担保贷款 叶* 100000.00  750
138 创业担保贷款 吴*微 100000.00  750
139 创业担保贷款 汪*庭 200000.00  1500
140 创业担保贷款 胡*华 100000.00  750
141 创业担保贷款 章*生 300000.00  2150
142 创业担保贷款 章*华 300000.00  1525
143 创业担保贷款 程*辉 300000.00  1475
144 创业担保贷款 许*东 100000.00  33.33
145 创业担保贷款 胡*忠 200000.00  650.00 
146 创业担保贷款 程*逵 200000.00  1500.00 
147 创业担保贷款 耿*年 150000.00  537.50 
148 创业担保贷款 戴*凌 200000.00  716.67 
149 创业担保贷款 胡*丹 300000.00  2000.00 
150 创业担保贷款 董* 200000.00  1333.33 
151 创业担保贷款 叶* 200000.00  1350.00 
152 创业担保贷款 方*利 100000.00  725.00 
153 创业担保贷款 胡*明 100000.00  766.67
154 创业担保贷款 曹* 300000.00  2150.00 
155 创业担保贷款 王*德 200000.00  1216.68 
156 创业担保贷款 邵*杰 200000.00  816.67
157 创业担保贷款 方*飞 300000.00  2500.00
158 创业担保贷款 汪*武 500000.00  4166.67 
159 创业担保贷款 戴*花 200000.00  383.33
160 创业担保贷款 程*辉 200000.00  283.33
合计: 198850.00 
邮储银行创业担保贷款1季度贴息      单位:元
序号 贷款种类 客户名称 贷款金额 贴息金额
1 创业担保贷款 张*玲 200,000.00 1479.33
2 创业担保贷款 张*富 300,000.00 2218.99
3 创业担保贷款 孙*华 200,000.00 1479.33
4 创业担保贷款 汪* 500,000.00 3698.32
5 创业担保贷款 章* 300,000.00 2218.99
6 创业担保贷款 郝*锋 100,000.00 402.71
7 创业担保贷款 方*星 100,000.00 739.66
8 创业担保贷款 张*青 200,000.00 1479.33
9 创业担保贷款 胡*红 100,000.00 739.66
10 创业担保贷款 方* 300,000.00 2218.99
11 创业担保贷款 胡*龙 100,000.00 739.66
12 创业担保贷款 胡*兵 100,000.00 739.66
13 创业担保贷款 周* 100,000.00 739.66
14 创业担保贷款 周*飞 200,000.00 1479.33
15 创业担保贷款 胡* 100,000.00 739.66
16 创业担保贷款 李*红 100,000.00 739.66
17 创业担保贷款 王*亮 200,000.00 1479.33
18 创业担保贷款 钱*珍 300,000.00 2218.99
19 创业担保贷款 章*兴 100,000.00 739.66
20 创业担保贷款 叶*红 100,000.00 739.66
21 创业担保贷款 方*庄 100,000.00 739.66
22 创业担保贷款 方* 300,000.00 2218.99
23 创业担保贷款 李*兵 100,000.00 739.66
24 创业担保贷款 章*强 100,000.00 739.66
25 创业担保贷款 汪*军 100,000.00 677.2
26 创业担保贷款 邵*琴 200,000.00 1479.33
27 创业担保贷款 钱*波 100,000.00 739.66
28 创业担保贷款 许*云 200,000.00 1479.33
29 创业担保贷款 姚*洁 100,000.00 511.6
30 创业担保贷款 张*叶 100,000.00 739.66
31 创业担保贷款 许*时 100,000.00 739.66
32 创业担保贷款 胡*法 500,000.00 3698.32
33 创业担保贷款 刘*昌 100,000.00 739.66
34 创业担保贷款 胡* 100,000.00 739.66
35 创业担保贷款 冯*光 100,000.00 739.66
36 创业担保贷款 章*文 100,000.00 739.66
37 创业担保贷款 沈*晖 100,000.00 739.66
38 创业担保贷款 黄* 200,000.00 1479.33
39 创业担保贷款 葛*新 100,000.00 739.66
40 创业担保贷款 吴*梅 300,000.00 2218.99
41 创业担保贷款 李* 100,000.00 739.66
42 创业担保贷款 余*华 100,000.00 739.66
43 创业担保贷款 张*芬 300,000.00 2218.99
44 创业担保贷款 程*敏 100,000.00 739.66
45 创业担保贷款 周*芬 200,000.00 1479.33
46 创业担保贷款 周*珍 100,000.00 739.66
47 创业担保贷款 胡*欢 100,000.00 739.66
48 创业担保贷款 胡*辉 300,000.00 2194.33
49 创业担保贷款 胡*明 200,000.00 1347.86
50 创业担保贷款 张*标 150,000.00 973.9
51 创业担保贷款 胡*辉 500,000.00 3081.99
52 创业担保贷款 洪*光 500,000.00 2753.24
53 创业担保贷款 吴*辉 300,000.00 1651.94
54 创业担保贷款 王*梅 400,000.00 2136.84
55 创业担保贷款 李*宝 100,000.00 484.9
56 创业担保贷款 戴*慧 100,000.00 484.9
57 创业担保贷款 叶*鑫 200,000.00 904.07
58 创业担保贷款 阎*鸿 500,000.00 2219.09
59 创业担保贷款 曹* 100,000.00 427.38
60 创业担保贷款 胡*慧 200,000.00 805.44
61 创业担保贷款 邵*晓 100,000.00 131.5
62 创业担保贷款 汪*珊 500,000.00 657.51
63 创业担保贷款 叶*东 200,000.00 263
64 创业担保贷款 黄*佳 500,000.00 534.23
65 创业担保贷款 程*辉 100,000.00 90.41
66 创业担保贷款 冯*荣 500,000.00 452.04
67 创业担保贷款 章* 100,000.00 41.09
68 创业担保贷款 汪*友 500,000.00 123.28
69 创业担保贷款 戴*琴 100,000.00 24.66
70 创业担保贷款 戴*余 200,000.00 1167.02
71 创业担保贷款 方*斌 200,000.00 1199.9
72 创业担保贷款 周*健 200,000.00 1413.58
73 创业担保贷款 方* 200,000.00 756.1
74 创业担保贷款 程*健 150,000.00 579.4
75 创业担保贷款 曹*鸿 200,000.00 821.85
76 创业担保贷款 戴* 200,000.00 854.72
77 创业担保贷款 年*帅 150,000.00 813.63
合计: 86456.01