• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县财政局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县财政局> 乡村振兴情况
索引号: 11341731003262356B/202109-00021 组配分类: 乡村振兴情况
发布机构: 绩溪县财政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 绩溪县各乡镇存量扶贫小额信贷情况表 文号:
生成日期: 2021-09-24 发布日期: 2021-09-24
索引号: 11341731003262356B/202109-00021
组配分类: 乡村振兴情况
发布机构: 绩溪县财政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 绩溪县各乡镇存量扶贫小额信贷情况表
文号:
生成日期: 2021-09-24
发布日期: 2021-09-24
绩溪县各乡镇存量扶贫小额信贷情况表
发布时间:2021-09-24 17:09 来源:绩溪县财政局 浏览次数: 字体:[ ]
    截止日期:2021年9月15日
序号 贷款人姓名 所在乡镇 贷款类型 合伙企业名称/个人姓名 贷款额 贷款时间 还款时间 承贷行 贷款用途
1 汪*胜 长安镇 自我发展 50000.00  2020/09/07 2021/09/06 村镇行 山核桃购销
2 董*亮 长安镇 自我发展 50000.00  2020/09/07 2021/09/06 村镇行 蔬菜种植
3 项*琴 扬溪镇 自我发展 30000.00  2020/09/25 2021/09/24 农商行
4 胡*有 上庄镇 自我发展 50000.00  2020/09/29 2021/09/29 农商行
5 汪*土 板桥头 自我发展 50000.00  2020/09/30 2021/09/30 农商行
6 章*清 伏岭镇 自我发展 30000.00  2020/10/01 2021/10/01 农商行 养殖
7 周*宝 荆州乡 自我发展 20000.00  2020/10/11 2021/10/11 农商行 种山核桃,4亩
8 洪*为 扬溪镇 自我发展 20000.00  2020/10/12 2021/10/11 农商行
9 胡*云 伏岭镇 自我发展 50000.00  2020/10/16 2021/10/18 农商行 种茄子10亩
10 胡*鸽 荆州乡 自我发展 50000.00  2020/10/16 2021/10/16 农商行 养猪,养牛
11 胡*长 荆州乡 自我发展 5000.00  2020/10/16 2021/10/17 农商行 种山核桃
12 包*鲁 荆州乡 自我发展 20000.00  2020/10/16 2021/10/19 农商行
13 卢*来 板桥头 自我发展 50000.00  2020/10/22 2021/10/22 农商行
14 方*发 伏岭镇 自我发展 10000.00  2020/10/26 2021/10/26 农商行 养殖
15 周*琴 金沙镇 自我发展 10000.00  2020/11/09 2021/11/09 农商行 养牛
16 陈*全 板桥头 自我发展 10000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 养猪
17 周*明 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 种山核桃
18 汪*林 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 养牛
19 陈*春 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 养猪
20 陶*有 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 种山核桃
21 方*有 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 养牛
22 周*均 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行 养牛
23 章*兴 伏岭镇 自我发展 50000.00  2020/11/10 2021/11/10 农商行
24 黄*军 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/13 2021/11/12 农商行
25 王*风 板桥头 自我发展 50000.00  2020/11/13 2021/11/12 农商行
26 周*飞 家朋乡 自我发展 50000.00  2020/11/13 2021/11/13 农商行 种植山核桃
27 高*菊 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
28 余*中 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
29 胡*琪 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
30 余*助 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
31 章*益 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
32 程*富 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
33 章*光 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
34 王*丰 华阳镇 合伙发展 绩溪县华阳镇高迁村股份经济合作社 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 种植业
35 朱*娟 华阳镇 自我发展 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 经营
36 黄*源 华阳镇 自我发展 50000.00  2020/11/14 2021/11/13 农商行 经营
37 洪*忠 伏岭镇 自我发展 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 自我发展养蜂
38 刘*宝 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 种植
39 陈*新 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 养蜂
40 胡*泽 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 经营商店
41 吴*冬 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 种植
42 汪*亮 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 种植菊花
43 陈*光 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 种植竹笋等
44 吴*英 临溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 种植
45 程*华 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
46 汪*春 瀛洲镇 自我发展 30000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 山核桃种植
47 胡*萍 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 30000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
48 胡*峰 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
49 汪*义 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 50000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
50 章*如 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 30000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
51 汪*光 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
52 章*东 瀛洲镇 合伙发展 绩溪县光明食用菌专业种植合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 农商行 务工带动
53 蒋*英 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
54 戴*兵 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
55 许*球 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
56 舒*康 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
57 汪*萍 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
58 许*亮 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
59 冯*根 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
60 冯*桂 长安镇 合伙发展 绩溪县徽和天下食品有限公司 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
61 汪*明 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
62 洪*华 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
63 黄*达 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
64 洪*练 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
65 叶*建 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
66 汪*叶 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
67 汪*田 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
68 洪*民 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
69 曹*范 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
70 冯*凤 长安镇 合伙发展 绩溪县长安镇金岭油茶种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
71 章*竹 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
72 冯*明 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
73 汪*国 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
74 程*华 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
75 胡*银 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
76 冯*琴 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
77 丁*文 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
78 冯*沁 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
79 纪*云 长安镇 合伙发展 绩溪县新德力中药材种植专业合作社 40000.00  2020/11/27 2021/11/26 村镇行
周*琴 金沙镇 自我发展 30000.00  2020/11/28 2021/11/28 农商行 与28号为同一人,该户贷款2笔
80 汪*辉 瀛洲镇 自我发展 3000.00  2020/11/29 2021/11/29 农商行 李桃专业种植合作社
81 叶*凯 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养殖肉猪
82 曹*祥 家朋乡 自我发展 40000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 发展第三产业
83 胡*强 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
84 纪*成 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
85 汪*花 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
86 胡*全 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
87 李*宝 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
88 章*来 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
89 程*生 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
90 喻*珍 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
91 戴*平 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
92 曹*彪 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
93 司*照 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
94 邱*龙 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
95 周*珍 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行
96 包*宣 荆州乡 自我发展 5000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种山核桃
97 汪*光 上庄镇 自我发展 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 经营用
98 胡*仙 上庄镇 合伙发展 上庄茶叶合作社 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种茶
99 程*春 上庄镇 自我发展 30000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养牛
100 江*枝 上庄镇 合伙发展 上庄茶叶合作社 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种茶
101 江*妹 上庄镇 合伙发展 上庄茶叶合作社 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种茶
102 汪*媚 上庄镇 自我发展 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养牛
103 胡*义 扬溪镇 自我发展 30000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种植
104 闻*富 扬溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养殖
105 胡*永 扬溪镇 自我发展 40000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养殖
106 汪*军 扬溪镇 自我发展 50000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 种植
107 胡*利 扬溪镇 自我发展 20000.00  2020/11/30 2021/11/30 农商行 养殖
108 程*庆 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养牛
109 何*孝 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 种山核桃
110 叶*武 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 种山核桃
111 章*富 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养牛
112 程*泽 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 种植紫薇苗
113 陈*根 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养猪
114 汪*祥 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养牛
115 舒*义 板桥头 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养鸡
116 胡*忠 家朋乡 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种植山核桃
117 高*虎 家朋乡 自我发展 40000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种植山核桃
118 汪*飞 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 发展经营小店铺
119 纪*泽 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种植山核桃
120 汪*建 家朋乡 自我发展 40000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种植山核桃
121 周*平 家朋乡 自我发展 40000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种植山核桃
122 李*明 上庄镇 自我发展 50000.00  2020/12/01 2021/12/01 农商行 种菊
123 高*青 瀛洲镇 自我发展 40000.00  2020/12/01 2021/11/30 农商行 养猪
124 舒*荣 扬溪镇 自我发展 50000.00  2020/12/03 2021/12/03 农商行
125 程*华 扬溪镇 自我发展 40000.00  2020/12/04 2021/12/04 农商行
126 程*灶 家朋乡 自我发展 40000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 山核桃种植
127 周*亮 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 发展种植山核桃
128 陶*法 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 发展种植山核桃
129 许*九 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 山核桃种植
130 汪*保 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 山核桃种植
131 许*宝 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/09 2021/12/09 农商行 山核桃种植
132 叶*琪 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/10 2020/12/10 农商行 养殖猪
133 胡*平 家朋乡 自我发展 30000.00  2020/12/10 2020/12/10 农商行 山核桃种植
134 曹*政 上庄镇 自我发展 5000.00  2020/12/24 2021/12/24 农商行 新贷
135 王*秋 扬溪镇 自我发展 30000.00  2021/01/04 2022/01/04 农商行 新贷
136 程*权 荆州乡 自我发展 50000.00  2021/01/07 2022/01/07 农商行 新贷
137 洪*俊 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/03/02 2022/03/02 农商行 重贷
138 唐*彪 金沙镇 自我发展 50000.00  2021/05/18 2022/05/18 农商行 养猪5只,母猪2只
肉猪3只
重贷
139 魏*法 金沙镇 自我发展 30000.00  2021/05/18 2022/05/18 农商行 养鸭500只 重贷
140 汪*保 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/05/20 2022/05/20 农商行 村内开商店 重贷
141 纪*托 家朋乡 合伙发展 万莲山核桃专业合作社 50000.00  2021/05/27 2022/05/27 农商行 参与劳务 重贷
142 舒*宝 家朋乡 自我发展 30000.00  2021/05/29 2022/05/29 农商行 种山核桃3亩 新贷
143 胡*见 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/05/31 2022/05/31 农商行 重贷
144 王*龙 瀛洲镇 自我发展 20000.00  2021/06/04 2022/06/04 农商行 池塘养鱼 重贷
145 纪*飞 家朋乡 自我发展 30000.00  2021/06/05 2022/06/05 农商行 菜油加工 重贷
146 汪*红 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/06/16 2022/06/16 农商行 养鸡800-1000只,鸭约200只 重贷
147 方*立 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/06/16 2022/06/16 农商行 方成立图片:绩溪县临溪镇临溪村方成立户自2018年来通过扶贫小额信贷,积极种植菊花、养鱼、养鸡及养牛,家庭增收明显。图为该户养殖的牛。 重贷
148 吴*海 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/06/16 2022/06/16 农商行 开玻璃店 重贷
149 许*营 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/06/21 2022/06/21 农商行 种植菊花等 重贷
150 曹*海 上庄镇 自我发展 50000.00  2021/06/28 2022/06/28 农商行 养牛 重贷
151 唐*平 扬溪镇 自我发展 40000.00  2021/07/01 2022/07/01 农商行 养猪 重贷
152 洪*程 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/07/07 2022/07/07 农商行 养猪40头左右
153 胡*君 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/07/13 2022/07/13 农商行 养猪
154 邵*生 金沙镇 自我发展 40000.00  2021/07/23 2022/07/23 农商行 养猪
155 葛*宏 板桥头 自我发展 50000.00  2021/07/24 2022/07/24 农商行 养鱼
156 胡*林 长安镇 自我发展 40000.00  2021/07/29 2022/07/29 村镇行 种油茶
157 黄*明 板桥头 自我发展 50000.00  2021/07/30 2022/07/30 农商行 准备养牛及种茄子
158 陈*华 板桥头 自我发展 50000.00  2021/07/30 2022/07/30 农商行 种山核桃,10亩
159 汪*成 板桥头 自我发展 50000.00  2021/07/30 2022/07/30 农商行 种茄子20亩
160 黄*新 板桥头 自我发展 50000.00  2021/07/30 2022/07/30 农商行 养殖母猪10头
161 章*辉 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/06 2022/08/05 农商行 养殖
162 王*石 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/06 2022/08/05 农商行 养牛、猪
163 凌*芳 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/11 2023/11/11 农商行 经营火腿
164 汪*亿 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/11 2022/08/11 农商行 种植蔬菜
165 章*民 伏岭镇 自我发展 80000.00  2021/08/11 2023/12/11 农商行 养殖超额部分不贴息
166 李*法 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:前胡
167 胡*田 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:山核桃、茶叶
168 方*明 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 参与劳务
169 方*红 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:茶叶、前胡
170 许*庭 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:山核桃、茶叶
171 纪*萍 金沙镇 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行
172 葛*成 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:茶叶
173 徐*新 金沙镇 合伙发展 绩溪县平香中药材种植家庭农场(汪启明) 50000.00  2021/08/15 2022/08/15 农商行 订单农业:山核桃、茶叶
174 程*艳 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/15 2023/12/13 农商行 养殖
175 邵*轩 伏岭镇 自我发展 10000.00  2021/08/15 2023/11/13 农商行 养猪
176 邵*高 伏岭镇 自我发展 60000.00  2021/08/15 2023/12/13 农商行 种植山核桃超额部分不贴息
177 汪*云 长安镇 自我发展 30000.00  2021/08/16 2022/08/16 农商行 养殖三头肉牛、三头能繁母猪(号码为配偶手机)
178 章*时 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/16 2022/08/16 农商行 开店
179 胡*红 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/16 2022/08/16 农商行 种香椿
180 胡*亮 上庄镇 自我发展 50000.00  2021/08/17 2022/08/17 农商行 生猪养殖
181 胡*连 上庄镇 自我发展 50000.00  2021/08/17 2022/08/17 农商行 养牛
182 王*萍 上庄镇 自我发展 50000.00  2021/08/17 2022/08/17 农商行 养牛
183 程*元 金沙镇 50000.00  2021/08/17 2022/08/17
184 汪*全 金沙镇 合伙发展 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社(汪晓辉) 50000.00  2021/08/17 2022/08/17 农商行 订单农业:猪
185 胡*宝 金沙镇 50000.00  2021/08/17 2022/08/17
186 许*雄 伏岭镇 自我发展 40000.00  2021/08/17 2023/08/15 农商行 合伙经营食品厂
187 胡*立 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/17 2023/08/17 农商行 经营小吃店
188 周*华 家朋乡 自我发展 30000.00  2021/08/17 2022/08/17 农商行 收购山核桃
189 胡*琴 上庄镇 自我发展 50000.00  2021/08/18 2022/08/18 农商行 收购菜籽
190 唐*维 家朋乡 自我发展 30000.00  2021/08/18 2022/08/18 农商行 养猪
191 邵*君 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/19 2022/08/19 农商行 种植山核桃
192 纪*汉 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/08/20 2022/08/18 农商行 种植山核桃
193 张*兵 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/08/20 2022/08/18 农商行 种山核桃
194 周*飞 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/08/20 2022/08/18 农商行 种山核桃
195 邵*广 伏岭镇 自我发展 20000.00  2021/08/20 2023/11/13 农商行 养殖
196 叶*朋 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/08/23 2022/08/18 农商行 菜摊经营
197 冯*安 扬溪镇 自我发展 30000.00  2021/08/23 2022/08/23 农商行 养殖
198 许*媚 伏岭镇 自我发展 30000.00  2021/08/23 2022/08/23 农商行 服装代加工周转
199 周*有 板桥头 自我发展 50000.00  2021/08/24 2022/08/24 农商行 开店
200 章*春 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/24 2022/08/24 农商行 养牛
201 陈*如 板桥头 自我发展 50000.00  2021/08/24 2023/08/24 农商行 养猪
202 赵*光 板桥头 自我发展 50000.00  2021/08/24 2023/08/24 农商行 养牛
203 汪*富 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/11 农商行 养猪
204 徐*花 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 发展竹园5亩及制作笋干设备
205 钱*华 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 养殖生猪约25头
206 郑*华 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 养猪
207 胡*华 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 村内开店
208 洪*明 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 铝合金加工
209 程*旗 瀛洲镇 自我发展 20000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 养猪
210 胡*明 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行
211 程*亮 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 做工程
212 王*俊 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 种植
213 胡*法 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 养殖
214 路*忠 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/25 2022/08/25 农商行 养殖
215 高*叶 瀛洲镇 自我发展 50000.00  2021/08/27 2022/08/27 农商行 县内经营菜摊
216 葛*芬 扬溪镇 自我发展 30000.00  2021/08/27 2022/08/27 农商行 养殖
217 许*年 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/27 2022/08/27 农商行 承包油漆工程周转
218 凌*恒 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/27 2022/08/27 农商行 养殖
219 胡*田 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/29 2022/08/29 农商行 养殖
220 路*海 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/29 2022/08/29 农商行 养殖
221 汪*辉 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/08/29 2022/08/29 农商行 种植
222 章*红 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/31 2022/08/31 农商行 养猪
223 邵*家 伏岭镇 自我发展 50000.00  2021/08/31 2022/08/31 农商行 种植山核桃
224 姜*良 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 养鱼水面5亩
225 吴*生 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 养猪、牛
226 钱*花 临溪镇 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 养猪、养牛
227 耿*龙 临溪镇 合伙发展 绩溪县临溪镇设施农业专业种植合作社(张卫东) 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 参与劳务
228 江*珍 板桥头 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 养牛
229 方*宝 板桥头 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 养牛、种茭白
230 王*忠 板桥头 自我发展 50000.00  2021/09/01 2022/09/01 农商行 山核桃种植发展
231 胡*昌 伏岭镇 自我发展 30000.00  2021/09/02 2022/09/02 农商行 流动商贩,用于资金周转
232 邵*来 伏岭镇 户贷户用 50000.00  2021/09/04 2022/08/29 农商行 经营农家乐
233 穆*时 家朋乡 合伙发展 绩溪县徽河山核桃专业合作社 50000.00  2021/09/07 2022/09/03 农商行 订单农业
234 方*安 家朋乡 50000.00  2021/09/07 2022/09/03 农商行
235 汪*成 扬溪镇 自我发展 30000.00  2021/09/11 2022/09/08 农商行 养殖
236 汪*飞 扬溪镇 自我发展 50000.00  2021/09/12 2022/09/12 农商行 养殖
237 胡*明 荆州乡 自我发展 20000.00  2021/09/13 2022/09/13 农商行 种山核桃,300根
238 冯*德 家朋乡 自我发展 50000.00  2021/09/13 2022/09/06 农商行 养猪、种山核桃
239 周*章 长安镇 自我发展 50000.00  2021/09/14 2022/09/14 农商行 种植茄等蔬菜
240 曹*宝 长安镇 合伙发展 马道悠然种植专业合作社 30000.00  2021/09/14 2022/09/14 农商行 订单农业菊花
241 胡*强 长安镇 自我发展 50000.00  2021/09/14 2022/09/14 农商行 在县城开理发店
242 江*明 家朋乡 合伙发展 绩溪县徽河山核桃专业合作社 50000.00  2021/09/14 2022/09/10 农商行 订单农业
243 张*新 家朋乡 合伙发展 绩溪县徽河山核桃专业合作社 50000.00  2021/09/14 2022/09/10 农商行 订单农业
244 江*力 家朋乡 合伙发展 绩溪县徽河山核桃专业合作社 50000.00  2021/09/14 2022/09/10 农商行 订单农业
245 许*利 金沙镇 50000.00  2021/09/14 2022/09/14 农商行
10698000