• 无障碍|
  • 长辈版
荆州乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 荆州乡> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况
索引号: 11341731003262815G/202101-00056 组配分类: 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况
发布机构: 荆州乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 荆州乡关于2020-2021年绩溪县自然灾害救灾(生活救助)资金发放清册的公示 文号:
生成日期: 2021-01-08 发布日期: 2021-01-08
索引号: 11341731003262815G/202101-00056
组配分类: 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况
发布机构: 荆州乡人民政府
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 荆州乡关于2020-2021年绩溪县自然灾害救灾(生活救助)资金发放清册的公示
文号:
生成日期: 2021-01-08
发布日期: 2021-01-08
荆州乡关于2020-2021年绩溪县自然灾害救灾(生活救助)资金发放清册的公示
发布时间:2021-01-08 20:29 来源:荆州乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

现将救助结果公示如下,广大居民若对结果有异议,请于2021年1月15日前向救助对象所在乡镇或通过村委会向乡人民政府反映。
乡镇人民政府  举报电话:0563-8471675                   

                                  荆州乡人民政府(章)

                                          2021年1月8日

2020-2021年绩溪县自然灾害救灾(生活救助)资金发放清册
序号 行政区划 家庭情况 救助人口 救助金额              (元) 救助类别
乡镇 村(社区) 户主姓名 家庭人口
1 荆州乡 方家湾村 张*体 1 1 600 一类
2 荆州乡 方家湾村 方*女 2 2 600 一类
3 荆州乡 方家湾村 方*为 4 1 1500 一类
4 荆州乡 方家湾村 程*香 1 1 800 一类
5 荆州乡 方家湾村 方*义 2 2 600 一类
6 荆州乡 方家湾村 程*宜 2 2 600 一类
7 荆州乡 方家湾村 唐*霞 4 2 400 二类
8 荆州乡 方家湾村 方*焕 3 2 400 二类
9 荆州乡 方家湾村 方*红 4 2 400 二类
10 荆州乡 方家湾村 程*明 2 2 400 二类
11 荆州乡 方家湾村 程*根 2 2 400 二类
12 荆州乡 方家湾村 程*才 2 1 300 三类
13 荆州乡 方家湾村 胡*芝 1 1 300 三类
14 荆州乡 方家湾村 周*云 2 2 600 一类
15 荆州乡 方家湾村 周*仙 4 1 300 三类
16 荆州乡 方家湾村 胡*霞 1 1 400 二类
17 荆州乡 方家湾村 孙*法 2 2 400 二类
18 荆州乡 方家湾村 程*娟 2 2 600 一类
19 荆州乡 方家湾村 胡*春 1 1 400 二类
20 荆州乡 方家湾村 周*霞 2 2 400 二类
21 荆州乡 方家湾村 叶*春 1 1 400 二类
22 荆州乡 方家湾村 周*宝 1 1 400 二类
23 荆州乡 方家湾村 周*仙 1 1 300 三类
24 荆州乡 方家湾村 孙*永 4 1 300 三类
25 荆州乡 方家湾村 孙*富 4 1 300 三类
26 荆州乡 方家湾村 唐*远 2 2 400 二类
27 荆州乡 方家湾村 唐*清 2 2 400 二类
28 荆州乡 方家湾村 孙*海 2 2 600 一类
29 荆州乡 方家湾村 胡*鱼 1 1 300 三类
30 荆州乡 方家湾村 胡*月 4 1 300 三类
31 荆州乡 方家湾村 胡*平 2 2 400 二类
32 荆州乡 方家湾村 丁*顺 2 2 400 二类
33 荆州乡 方家湾村 程*鱼 1 1 400 二类
34 荆州乡 方家湾村 赵*州 4 2 400 二类
35 荆州乡 方家湾村 丁*有 4 2 600 一类
36 荆州乡 方家湾村 丁*全 2 2 400 二类
37 荆州乡 方家湾村 丁*高 2 2 400 二类
38 荆州乡 方家湾村 程*良 3 3 800 一类
39 荆州乡 方家湾村 程*兵 2 2 400 二类
40 荆州乡 方家湾村 程*光 3 2 400 二类
41 荆州乡 方家湾村 程*有 6 2 900 一类
42 荆州乡 方家湾村 丁*霞 4 1 300 三类
43 荆州乡 方家湾村 程*明 2 2 400 二类
44 荆州乡 方家湾村 丁*女 2 1 300 三类
45 荆州乡 方家湾村 姚*平 2 1 300 三类
46 荆州乡 方家湾村 程*香 1 1 600 一类
47 荆州乡 方家湾村 章*龙 3 2 400 二类
48 荆州乡 下胡家村 包*根 2 1 300 三类
49 荆州乡 下胡家村 张*春 1 1 300 三类
50 荆州乡 下胡家村 包*海 2 1 300 三类
51 荆州乡 下胡家村 何*度 2 2 400 二类
52 荆州乡 下胡家村 胡*高 2 2 400 二类
53 荆州乡 下胡家村 包*正 1 1 300 三类
54 荆州乡 下胡家村 包*恃 3 1 300 三类
55 荆州乡 下胡家村 包*安 4 1 300 三类
56 荆州乡 下胡家村 胡*火 2 1 300 三类
57 荆州乡 下胡家村 包*家 4 1 300 三类
58 荆州乡 下胡家村 包*熊 3 1 300 三类
59 荆州乡 下胡家村 包*安 3 2 400 二类
60 荆州乡 下胡家村 胡*法 2 1 300 三类
61 荆州乡 下胡家村 姚*助 2 2 600 一类
62 荆州乡 下胡家村 胡*猫 2 1 300 三类
63 荆州乡 下胡家村 姚*平 4 2 400 二类
64 荆州乡 下胡家村 张*霞 2 1 300 三类
65 荆州乡 下胡家村 汪*光 2 2 400 二类
66 荆州乡 下胡家村 汪*富 4 2 400 二类
67 荆州乡 下胡家村 汪*君 3 1 1500 一类
68 荆州乡 下胡家村 胡*女 2 1 300 三类
69 荆州乡 下胡家村 张*香 2 2 400 二类
70 荆州乡 下胡家村 胡*红 3 1 300 三类
71 荆州乡 下胡家村 包*飞 2 2 600 一类
72 荆州乡 下胡家村 汪*洲 4 1 300 三类
73 荆州乡 下胡家村 胡*德 2 2 400 二类
74 荆州乡 下胡家村 胡*平 4 2 400 二类
75 荆州乡 下胡家村 胡*天 3 2 400 二类
76 荆州乡 下胡家村 胡*红 2 2 400 二类
77 荆州乡 下胡家村 胡*析 3 1 300 三类
78 荆州乡 下胡家村 胡*忠 4 2 400 二类
79 荆州乡 下胡家村 胡*水 2 1 300 三类
80 荆州乡 下胡家村 胡*之 2 2 400 二类
81 荆州乡 下胡家村 胡*明 2 2 400 二类
82 荆州乡 下胡家村 胡*杰 3 2 400 二类
83 荆州乡 下胡家村 胡*川 2 1 300 三类
84 荆州乡 下胡家村 胡*正 2 1 300 三类
85 荆州乡 下胡家村 汪*明 4 1 300 三类
86 荆州乡 下胡家村 许*俊 2 2 1500 一类
87 荆州乡 下胡家村 许*成 2 2 1500 一类
88 荆州乡 下胡家村 汪*义 2 2 1300 一类
89 荆州乡 下胡家村 汪*德 4 2 600 一类
90 荆州乡 下胡家村 钱*球 2 1 300 三类
91 荆州乡 下胡家村 汪*平 2 2 400 二类
92 荆州乡 下胡家村 程*雄 3 3 2000 一类
93 荆州乡 下胡家村 汪*维 4 2 900 一类
94 荆州乡 九华村 张*志 3 2 400 二类
95 荆州乡 九华村 张*有 3 1 300 三类
96 荆州乡 九华村 张*鱼 2 2 800 一类
97 荆州乡 九华村 张*有 3 1 300 三类
98 荆州乡 九华村 钱*华 3 2 400 二类
99 荆州乡 九华村 张*法 2 2 400 二类
100 荆州乡 九华村 胡*鱼 5 1 400 二类
101 荆州乡 九华村 张*为 3 2 400 二类
102 荆州乡 九华村 张*霞 3 1 300 三类
103 荆州乡 九华村 陈*飞 3 3 1200 一类
104 荆州乡 九华村 张*柱 2 1 300 三类
105 荆州乡 九华村 陈*森 2 2 600 一类
106 荆州乡 九华村 周*远 4 2 400 二类
107 荆州乡 九华村 周*德 1 1 600 一类
108 荆州乡 九华村 周*宝 2 2 600 一类
109 荆州乡 九华村 周*新 1 1 400 二类
110 荆州乡 九华村 胡*娟 3 2 400 二类
111 荆州乡 九华村 周*武 4 1 300 三类
112 荆州乡 九华村 周*山 3 2 400 二类
113 荆州乡 九华村 周*宝 4 2 600 一类
114 荆州乡 九华村 周*女 2 2 400 二类
115 荆州乡 九华村 唐*玉 3 1 300 三类
116 荆州乡 九华村 周*平 4 2 400 二类
117 荆州乡 九华村 周*立 2 2 400 二类
118 荆州乡 九华村 周*度 3 1 300 三类
119 荆州乡 九华村 王*月 1 1 300 三类
120 荆州乡 九华村 胡*香 1 1 300 三类
121 荆州乡 九华村 胡*民 2 1 300 三类
122 荆州乡 九华村 胡*臣 2 1 300 三类
123 荆州乡 九华村 包*平 1 1 1200 一类
124 荆州乡 九华村 周*水 2 1 1200 一类
125 荆州乡 九华村 胡*有 2 2 400 二类
126 荆州乡 九华村 张*仙 1 1 400 二类
127 荆州乡 九华村 周*海 3 2 400 二类
128 荆州乡 九华村 周*堂 2 2 400 二类
129 荆州乡 九华村 周*华 3 2 400 二类
130 荆州乡 九华村 胡*仙 3 1 300 三类
131 荆州乡 九华村 周*高 3 2 400 二类
132 荆州乡 九华村 胡*光 2 2 600 一类
133 荆州乡 九华村 周*明 2 2 600 一类
134 荆州乡 九华村 何*海 1 1 400 二类
135 荆州乡 九华村 何*兵 3 2 400 二类
136 荆州乡 九华村 江*霞 3 2 400 二类
137 荆州乡 九华村 何*飞 3 3 600 一类
138 荆州乡 九华村 姚*新 2 2 400 二类
139 荆州乡 九华村 姚*火 2 2 400 二类
140 荆州乡 九华村 何*光 4 2 600 一类
141 荆州乡 九华村 何*朋 3 2 400 二类
142 荆州乡 九华村 何*宝 4 2 400 二类
143 荆州乡 九华村 何*国 4 2 400 二类
144 荆州乡 九华村 胡*来 2 1 300 三类
145 荆州乡 九华村 胡*祥 2 1 300 三类
146 荆州乡 九华村 周*光 3 1 300 三类
147 荆州乡 九华村 程*助 3 3 600 一类
148 荆州乡 九华村 何*吉 2 2 600 一类
149 荆州乡 九华村 程*琦 4 2 400 二类
150 荆州乡 九华村 胡*佳 3 2 400 二类
151 荆州乡 九华村 胡*元 4 2 400 二类
152 荆州乡 九华村 张*远 4 2 600 一类
153 荆州乡 九华村 张*助 3 1 300 三类
154 荆州乡 九华村 胡*好 2 2 600 一类
155 荆州乡 九华村 章*平 3 3 600 一类
156 荆州乡 九华村 张*彪 1 1 2000 一类
157 荆州乡 九华村 周*华 3 1 2000 一类
158 荆州乡 九华村 周*生 2 2 1200 一类
159 荆州乡 上胡家村 胡*高 1 1 300 三类
160 荆州乡 上胡家村 胡*女 2 1 300 三类
161 荆州乡 上胡家村 胡*来 2 2 400 二类
162 荆州乡 上胡家村 胡*来 2 2 400 二类
163 荆州乡 上胡家村 汪*体 4 2 400 二类
164 荆州乡 上胡家村 许*眉 2 2 400 二类
165 荆州乡 上胡家村 汪*武 2 1 300 三类
166 荆州乡 上胡家村 汪*祥 4 1 300 三类
167 荆州乡 上胡家村 汪*月 2 2 600 一类
168 荆州乡 上胡家村 方*智 4 2 600 一类
169 荆州乡 上胡家村 胡*强 3 2 400 二类
170 荆州乡 上胡家村 胡*盟 2 2 400 二类
171 荆州乡 上胡家村 章*如 3 3 600 一类
172 荆州乡 上胡家村 胡*宜 3 1 300 三类
173 荆州乡 上胡家村 胡*宝 4 1 300 三类
174 荆州乡 上胡家村 胡*平 4 2 600 一类
175 荆州乡 上胡家村 胡*云 2 2 600 一类
176 荆州乡 上胡家村 胡*忠 2 1 300 三类
177 荆州乡 上胡家村 许*信 2 2 400 二类
178 荆州乡 上胡家村 汪*霞 4 2 600 一类
179 荆州乡 上胡家村 许*志 4 2 600 一类
180 荆州乡 上胡家村 胡*阔 3 1 300 三类
181 荆州乡 上胡家村 程*女 4 2 400 二类
182 荆州乡 上胡家村 胡*霞 2 2 400 二类
183 荆州乡 上胡家村 胡*洁 2 1 300 三类
184 荆州乡 上胡家村 胡*炎 2 1 300 三类
185 荆州乡 上胡家村 熊*健 2 2 400 二类
186 荆州乡 上胡家村 孙*霞 2 2 600 一类
187 荆州乡 上胡家村 许*光 3 2 400 二类
188 荆州乡 上胡家村 刘*义 4 2 400 二类
189 荆州乡 上胡家村 胡*有 2 2 600 一类
190 荆州乡 上胡家村 胡*远 2 2 400 二类
191 荆州乡 上胡家村 戴*香 1 1 400 二类
192 荆州乡 上胡家村 胡*山 4 2 600 一类
193 荆州乡 上胡家村 胡*永 4 1 300 三类
194 荆州乡 上胡家村 胡*华 2 1 300 三类
195 荆州乡 上胡家村 张*莲 2 1 300 三类
196 荆州乡 上胡家村 胡*通 2 2 600 一类
197 荆州乡 上胡家村 胡*科 4 2 600 一类
198 荆州乡 上胡家村 胡*主 2 2 600 一类
199 荆州乡 上胡家村 周*红 4 2 400 二类
200 荆州乡 上胡家村 章*凡 2 2 400 二类
201 荆州乡 上胡家村 胡*富 2 1 300 三类
202 荆州乡 上胡家村 汪*平 2 1 300 三类
203 荆州乡 上胡家村 胡*娟 2 2 600 一类
204 荆州乡 上胡家村 姚*立 4 2 400 二类
205 荆州乡 上胡家村 胡*惠 3 1 1200 一类
206 荆州乡 上胡家村 丁*标 2 2 600 一类
207 荆州乡 上胡家村 胡*国 1 1 2000 一类
208 荆州乡 上胡家村 胡*能 2 2 600 一类
330 103000