• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县华阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 华阳镇> 应急管理> 预警信息及应对情况
索引号: 11341731003262778A/202101-00015 组配分类: 预警信息及应对情况
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府 主题分类: 应急安全
名称: 华阳镇2020-2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金发放清册 文号:
生成日期: 2021-01-22 发布日期: 2021-01-22
索引号: 11341731003262778A/202101-00015
组配分类: 预警信息及应对情况
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府
主题分类: 应急安全
名称: 华阳镇2020-2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金发放清册
文号:
生成日期: 2021-01-22
发布日期: 2021-01-22
华阳镇2020-2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金发放清册
发布时间:2021-01-22 10:32 来源:绩溪县华阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 行政区划 家庭情况 救助人口 救助金额(元) 救助类别
乡镇 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口
1 华阳镇 东山社区 曹*湧 其他困难户 2 2 800 一类
2 华阳镇 东山社区 许*祥 其他困难户 2 2 800 一类
3 华阳镇 东山社区 姜*仙 其他困难户 2 2 800 一类
4 华阳镇 东山社区 邵*飞 贫困户 3 3 800 一类
5 华阳镇 东山社区 丁*平 贫困户 6 6 700 二类
6 华阳镇 东山社区 汪*飞 贫困户 1 1 700 二类
7 华阳镇 东山社区 陈*有 其他困难户 2 2 600 三类
8 华阳镇 东山社区 曹*辉 其他困难户 1 1 600 三类
9 华阳镇 东山社区 周*娟 其他困难户 2 2 600 三类
10 华阳镇 东山社区 洪*祈 其他困难户 2 2 600 三类
11 华阳镇 东山社区 程*娟 低保户 1 1 600 三类
12 华阳镇 东山社区 程*有 其他困难户 3 3 600 三类
13 华阳镇 杨柳社区 汪*明 低保户、贫困户 2 2 800 一类
14 华阳镇 杨柳社区 胡*诒 低保户、贫困户 1 1 800 一类
15 华阳镇 杨柳社区 汪*华 贫困户 4 4 800 一类
16 华阳镇 杨柳社区 胡*明 低保户、贫困户 3 3 800 一类
17 华阳镇 杨柳社区 刘*存 贫困户 6 6 800 一类
18 华阳镇 杨柳社区 汪*强 低保户、贫困户 2 2 800 一类
19 华阳镇 杨柳社区 胡*虎 低保户 2 2 700 二类
20 华阳镇 杨柳社区 张*蛮 其他困难户 2 2 700 二类
21 华阳镇 杨柳社区 胡* 其他困难户 2 2 700 二类
22 华阳镇 杨柳社区 冯*眉 其他困难户 2 2 700 二类
23 华阳镇 杨柳社区 胡*洛 其他困难户 1 1 700 二类
24 华阳镇 杨柳社区 江*如 其他困难户 4 4 700 二类
25 华阳镇 杨柳社区 张*仙 其他困难户 1 1 700 二类
26 华阳镇 杨柳社区 高*燕 其他困难户 1 1 700 二类
27 华阳镇 杨柳社区 胡*铮 其他困难户 2 2 700 二类
28 华阳镇 杨柳社区 戴*清 其他困难户 1 1 700 二类
29 华阳镇 杨柳社区 程*时 其他困难户 2 2 700 二类
30 华阳镇 杨柳社区 周*蓉 其他困难户 1 1 700 二类
31 华阳镇 杨柳社区 王*晴 其他困难户 3 1 700 二类
32 华阳镇 杨柳社区 胡*武 其他困难户 4 1 700 二类
33 华阳镇 来苏社区 胡*荣 贫困户 2 2 800 一类
34 华阳镇 来苏社区 程*加 其他困难户 2 2 800 一类
35 华阳镇 来苏社区 汪*平 贫困户 2 2 800 一类
36 华阳镇 来苏社区 汪*三 困难户 2 2 800 一类
37 华阳镇 来苏社区 胡*翠 贫困户 1 1 700 二类
38 华阳镇 来苏社区 章*榴 贫困户 1 1 700 二类
39 华阳镇 来苏社区 姜*琴 贫困户 4 4 700 二类
40 华阳镇 来苏社区 程*华 优抚 2 2 700 二类
41 华阳镇 来苏社区 章*英 其他困难户 1 1 700 二类
42 华阳镇 来苏社区 张*祥 优抚 2 2 700 二类
43 华阳镇 来苏社区 胡*鱼 其他困难户 2 2 700 二类
44 华阳镇 来苏社区 管*英 其他困难户 1 1 700 二类
45 华阳镇 来苏社区 周*铁 其他困难户 2 2 700 二类
46 华阳镇 来苏社区 葛*灿 其他困难户 1 1 700 二类
47 华阳镇 来苏社区 张*明 优抚 2 2 700 二类
48 华阳镇 来苏社区 张*永 其他困难户 2 2 700 二类
49 华阳镇 来苏社区 舒*国 贫困户 4 4 600 三类
50 华阳镇 来苏社区 张*眉 低保户 2 2 600 三类
51 华阳镇 来苏社区 章*健 其他困难户 2 2 600 三类
52 华阳镇 来苏社区 章*基 其他困难户 2 2 600 三类
53 华阳镇 来苏社区 汪*平 其他困难户 2 2 600 三类
54 华阳镇 来苏社区 周*年 其他困难户 4 4 600 三类
55 华阳镇 来苏社区 舒*华 其他困难户 1 1 600 三类
56 华阳镇 来苏社区 许*年 其他困难户 1 1 600 三类
57 华阳镇 来苏社区 周*年 其他困难户 2 2 600 三类
58 华阳镇 五龙社区 胡*育 边缘户低保户 2 2 800 一类
59 华阳镇 五龙社区 张*年 边缘户低保户 4 4 800 一类
60 华阳镇 五龙社区 胡*海 低保户 2 2 700 二类
61 华阳镇 五龙社区 汪*娣 低保户、贫困户 1 1 700 二类
62 华阳镇 五龙社区 张*花 低保户、贫困户 1 1 700 二类
63 华阳镇 五龙社区 张*利 贫困户低保户 2 2 700 二类
64 华阳镇 五龙社区 章*霞 其他困难户 1 1 700 二类
65 华阳镇 五龙社区 王*成 贫困户五保户 2 2 700 二类
66 华阳镇 五龙社区 胡*中 低保户 2 2 700 二类
67 华阳镇 五龙社区 黄*民 低保户 1 1 700 二类
68 华阳镇 五龙社区 程*如 其他困难户 1 1 700 二类
69 华阳镇 五龙社区 朱*成 低保户 1 1 700 二类
70 华阳镇 五龙社区 邵*花 贫困户低保户 1 1 700 二类
71 华阳镇 五龙社区 朱*平 低保户 3 3 700 二类
72 华阳镇 五龙社区 金* 低保户 1 1 700 二类
73 华阳镇 五龙社区 周*婷 其他困难户 1 1 700 二类
74 华阳镇 五龙社区 方*仙 其他困难户 1 1 700 二类
75 华阳镇 五龙社区 巴*安 其他困难户 2 2 700 二类
76 华阳镇 五龙社区 鲍*林 低保户 3 3 600 三类
77 华阳镇 五龙社区 吕*仙 贫困户低保户 1 1 600 三类
78 华阳镇 五龙社区 胡*修 贫困户低保户 1 1 600 三类
79 华阳镇 五龙社区 张*宏 贫困户低保户 1 1 600 三类
80 华阳镇 五龙社区 胡*善 贫困户低保户 3 3 600 三类
81 华阳镇 五龙社区 胡*产 贫困户低保户 1 1 600 三类
82 华阳镇 五龙社区 胡*芳 低保户 1 1 600 三类
83 华阳镇 五龙社区 余*兴 低保户 1 1 600 三类
84 华阳镇 五龙社区 胡*其 其他困难户 2 2 600 三类
85 华阳镇 五龙社区 胡*木 低保户 2 2 600 三类
86 华阳镇 五龙社区 胡* 低保户 1 1 600 三类
87 华阳镇 五龙社区 胡*木 低保户 1 1 600 三类
88 华阳镇 五龙社区 张*发 低保户 1 1 600 三类
89 华阳镇 五龙社区 洪*仙 贫困户低保户 1 1 600 三类
90 华阳镇 五龙社区 张*明 贫困户低保户 2 2 600 三类
91 华阳镇 五龙社区 胡*花 其他困难户 2 2 600 三类
92 华阳镇 五龙社区 黄*花 其他困难户 1 1 600 三类
93 华阳镇 五龙社区 苏*海 其他困难户 1 1 600 三类
94 华阳镇 五龙社区 胡*利 低保户 2 2 600 三类
95 华阳镇 凤灵社区 方*连 贫困户,低保户 1 1 800 一类
96 华阳镇 凤灵社区 黄*进 贫困户,低保户 2 2 800 一类
97 华阳镇 凤灵社区 方*香 其他困难户 1 1 800 一类
98 华阳镇 凤灵社区 邵*花 其他困难户 1 1 800 一类
99 华阳镇 凤灵社区 胡*建 其他困难户 2 2 800 一类
100 华阳镇 凤灵社区 汪*泉 其他困难户 5 5 700 二类
101 华阳镇 凤灵社区 周*海 贫困户,低保户 4 4 700 二类
102 华阳镇 凤灵社区 水*根 贫困户,低保户 3 3 700 二类
103 华阳镇 凤灵社区 高*辉 贫困户,低保户 3 3 700 二类
104 华阳镇 凤灵社区 毕*忠 贫困户 3 3 700 二类
105 华阳镇 凤灵社区 董*云 贫困户 3 3 700 二类
106 华阳镇 凤灵社区 朱*发 贫困户,低保户 1 1 700 二类
107 华阳镇 凤灵社区 陈*标 其他困难户 3 3 700 二类
108 华阳镇 凤灵社区 张*香 其他困难户 2 2 700 二类
109 华阳镇 凤灵社区 吴*英 其他困难户 2 2 700 二类
110 华阳镇 凤灵社区 方*贤 其他困难户 2 2 700 二类
111 华阳镇 凤灵社区 张*峰 贫困户,低保户 3 3 700 二类
112 华阳镇 凤灵社区 张*良 贫困户 2 2 700 二类
113 华阳镇 凤灵社区 任*花 贫困户 3 3 700 二类
114 华阳镇 凤灵社区 王*健 其他困难户 2 2 700 二类
115 华阳镇 凤灵社区 方*仁 其他困难户 1 1 700 二类
116 华阳镇 凤灵社区 胡*琴 贫困户 1 1 600 三类
117 华阳镇 凤灵社区 高*五 贫困户,低保户 4 4 600 三类
118 华阳镇 凤灵社区 姜*福 贫困户,低保户 2 2 600 三类
119 华阳镇 凤灵社区 胡*海 贫困户,低保户 2 2 600 三类
120 华阳镇 凤灵社区 吴*玉 其他困难户 2 2 600 三类
121 华阳镇 凤灵社区 傅*武 其他困难户 2 2 600 三类
122 华阳镇 凤灵社区 周*林 其他困难户 1 1 600 三类
123 华阳镇 凤灵社区 钱*花 其他困难户 1 1 600 三类
124 华阳镇 凤灵社区 黄*来 其他困难户 1 1 600 三类
125 华阳镇 凤灵社区 彭*文 其他困难户 2 2 600 三类
126 华阳镇 凤灵社区 胡*梅 其他困难户 2 2 600 三类
127 华阳镇 凤灵社区 姚*坤 其他困难户 2 2 600 三类
128 华阳镇 凤灵社区 程*榴 其他困难户 1 1 600 三类
129 华阳镇 凤灵社区 程*年 其他困难户 2 2 600 三类
130 华阳镇 凤灵社区 程*媚 其他困难户 1 1 600 三类
131 华阳镇 凤灵社区 陈*桂 其他困难户 2 2 600 三类
132 华阳镇 凤灵社区 江*英 其他困难户 1 1 600 三类
133 华阳镇 霞涧社区 洪*伙 低保户 1 1 700 二类
134 华阳镇 霞涧社区 蒋*香 其他困难户 1 1 800 一类
135 华阳镇 霞涧社区 胡*花 低保户 1 1 800 一类
136 华阳镇 霞涧社区 高*娟 其他困难户 1 1 700 二类
137 华阳镇 霞涧社区 方*娜 其他困难户 1 1 700 二类
138 华阳镇 霞涧社区 高*益 其他困难户 1 1 700 二类
139 华阳镇 霞涧社区 方*根 其他困难户 2 2 600 三类
140 华阳镇 霞涧社区 高*清 其他困难户 2 2 700 二类
141 华阳镇 霞涧社区 高*意 其他困难户 2 2 700 二类
142 华阳镇 霞涧社区 汪*平 其他困难户 1 1 600 三类
143 华阳镇 霞涧社区 高*顺 其他困难户 1 1 600 三类
144 华阳镇 霞涧社区 葛*明 低保户 1 1 800 一类
145 华阳镇 霞涧社区 高*东 低保户 3 3 800 一类
146 华阳镇 霞涧社区 徐*雪 低保户 1 1 700 二类
147 华阳镇 霞涧社区 周*家 其他困难户 1 1 600 三类
148 华阳镇 霞涧社区 刘*体 其他困难户 1 1 600 三类
149 华阳镇 霞涧社区 周*生 其他困难户 1 1 600 三类
150 华阳镇 霞涧社区 胡*荣 其他困难户 2 2 700 二类
151 华阳镇 霞涧社区 方*寿 其他困难户 2 2 700 二类
152 华阳镇 霞涧社区 王*法 其他困难户 4 1 700 二类
153 华阳镇 霞涧社区 汪*炳 其他困难户 4 1 700 二类
154 华阳镇 霞涧社区 胡*源 其他困难户 2 1 700 二类
155 华阳镇 霞涧社区 潘*姣 其他困难户 3 1 600 三类
156 华阳镇 高迁村 周*先 五保户 1 1 800 一类
157 华阳镇 高迁村 余*全 五保户 1 1 800 一类
158 华阳镇 高迁村 章*明 建档立卡贫困户 2 1 800 一类
159 华阳镇 高迁村 余*如 建档立卡贫困户 1 1 800 一类
160 华阳镇 高迁村 王*通 建档立卡贫困户 3 3 800 一类
161 华阳镇 高迁村 程*娣 建档立卡贫困户 2 1 800 一类
162 华阳镇 高迁村 张*斌 建档立卡贫困户 2 2 700 二类
163 华阳镇 高迁村 余*法 其他困难户 2 1 700 二类
164 华阳镇 高迁村 王*录 重点优抚 3 3 700 二类
165 华阳镇 高迁村 胡*兰 其他困难户 1 1 700 二类
166 华阳镇 高迁村 章*茂 建档立卡贫困户 3 2 700 二类
167 华阳镇 高迁村 方*进 建档立卡贫困户 2 2 700 二类
168 华阳镇 高迁村 余*中 建档立卡贫困户 2 1 700 二类
169 华阳镇 高迁村 方*朗 低保 2 1 700 二类
170 华阳镇 高迁村 章*九 低保 3 1 700 二类
171 华阳镇 高迁村 余*富 其他困难户 3 1 700 二类
172 华阳镇 高迁村 张*仙 其他困难户 1 1 700 二类
173 华阳镇 高迁村 胡*德 建档立卡贫困户 2 2 700 二类
174 华阳镇 高迁村 巫*花 其他困难户 7 2 700 二类
175 华阳镇 高迁村 方*根 其他困难户 5 1 700 二类
176 华阳镇 高迁村 方*海 其他困难户 4 1 700 二类
177 华阳镇 高迁村 吴*英 低保 1 1 700 二类
178 华阳镇 高迁村 方* 其他困难户 3 1 700 二类
179 华阳镇 高迁村 方*林 建档立卡贫困户 1 1 700 二类
180 华阳镇 高迁村 余*培 其他困难户 2 2 700 二类
181 华阳镇 高迁村 许*萍 建档立卡贫困户 3 3 700 二类
182 华阳镇 高迁村 余*祥 建档立卡贫困户 1 1 700 二类
183 华阳镇 高迁村 周*娣 建档立卡贫困户 1 1 700 二类
184 华阳镇 高迁村 余*生 建档立卡贫困户 2 2 700 二类
185 华阳镇 高迁村 余*生 建档立卡贫困户 3 2 700 二类
186 华阳镇 高迁村 方*根 建档立卡贫困户 3 3 600 三类
187 华阳镇 高迁村 吴*龙 其他困难户 1 1 600 三类
188 华阳镇 高迁村 江*明 其他困难户 3 1 600 三类
189 华阳镇 高迁村 周*林 其他困难户 1 1 600 三类
190 华阳镇 高迁村 余*成 低保 3 1 600 三类
191 华阳镇 高迁村 汪*姣 其他困难户 1 1 600 三类
192 华阳镇 高迁村 方*有 其他困难户 5 1 600 三类
193 华阳镇 高迁村 余*朝 其他困难户 6 1 600 三类
194 华阳镇 高迁村 王*花 其他困难户 7 1 600 三类
195 华阳镇 高迁村 张*婉 其他困难户 1 1 600 三类
196 华阳镇 高迁村 胡*中 其他困难户 5 2 600 三类
197 华阳镇 高迁村 方*生 其他困难户 5 1 600 三类
198 华阳镇 高迁村 方*来 其他困难户 5 1 600 三类
199 华阳镇 高迁村 朱*英 其他困难户 4 1 600 三类
200 华阳镇 高迁村 许*贵 其他困难户 1 1 600 三类
201 华阳镇 高迁村 程*宝 其他困难户 5 1 600 三类
202 华阳镇 高迁村 方*花 其他困难户 4 1 600 三类
203 华阳镇 高迁村 吴*榴 建档立卡贫困户 4 1 600 三类
204 华阳镇 高迁村 高*鑫 其他困难户 5 1 600 三类
205 华阳镇 高迁村 胡* 建档立卡贫困户 3 1 600 三类
206 华阳镇 高迁村 方*花 其他困难户 4 1 600 三类
207 华阳镇 溪马村 陈*留 其他困难户 1 1 800 一类
208 华阳镇 溪马村 庄*花 其他困难户 1 1 800 一类
209 华阳镇 溪马村 余*祥 五保户 1 1 800 一类
210 华阳镇 溪马村 徐*福 贫困户 1 1 800 一类
211 华阳镇 溪马村 吴*德 低保户 2 2 800 一类
212 华阳镇 溪马村 童*生 其他困难户 2 2 800 一类
213 华阳镇 溪马村 方*明 低保户 2 2 700 二类
214 华阳镇 溪马村 方*发 低保户 3 3 600 三类
215 华阳镇 溪马村 王*宏 其他困难户 3 3 800 一类
216 华阳镇 溪马村 王*生 贫困户 1 1 700 二类
217 华阳镇 溪马村 叶*海 其他困难户 2 2 700 二类
218 华阳镇 溪马村 朱*方 其他困难户 2 2 600 三类
219 华阳镇 溪马村 宋*花 其他困难户 1 1 600 三类
220 华阳镇 溪马村 程*蔚 其他困难户 2 2 600 三类
221 华阳镇 溪马村 方*英 其他困难户 1 1 600 三类
222 华阳镇 溪马村 方*华 贫困户 5 5 700 二类
223 华阳镇 溪马村 王*光 其他困难户 3 3 800 一类
224 华阳镇 溪马村 周*元 其他困难户 6 6 800 一类
225 华阳镇 溪马村 叶*德 困难户 1 1 600 三类
226 华阳镇 溪马村 徐*文 贫困户 2 2 800 一类
227 华阳镇 溪马村 汪*光 其他困难户 5 5 800 一类
228 华阳镇 溪马村 汪*顺 低保户 1 1 600 三类
229 华阳镇 溪马村 汪*来 贫困户 2 2 800 一类
230 华阳镇 溪马村 汪*金 其他困难户 2 2 700 二类
231 华阳镇 溪马村 王*根 其他困难户 2 2 700 二类
232 华阳镇 溪马村 汪*琴 其他困难户 1 1 700 二类
233 华阳镇 溪马村 王*标 困难户 1 1 600 三类
234 华阳镇 溪马村 叶*文 其他困难户 3 3 600 三类
235 华阳镇 溪马村 叶*寿 其他困难户 2 2 600 三类
236 华阳镇 郎家溪村 胡*其 低保户 2 2 800 一类
237 华阳镇 郎家溪村 张*成 一般农户 2 1 800 一类
238 华阳镇 郎家溪村 张*益 贫困户 1 1 800 一类
239 华阳镇 郎家溪村 张*华 其他困难户 2 1 800 一类
240 华阳镇 郎家溪村 张*利 其他困难户 1 1 800 一类
241 华阳镇 郎家溪村 张*庆 其他困难户 2 1 800 一类
242 华阳镇 郎家溪村 张*贤 其他困难户 2 1 800 一类
243 华阳镇 郎家溪村 黄*仙 其他困难户 1 1 800 一类
244 华阳镇 郎家溪村 张*满 其他困难户 4 1 800 一类
245 华阳镇 郎家溪村 朱*连 其他困难户 3 1 800 一类
246 华阳镇 郎家溪村 黄*仙 其他困难户 2 1 800 一类
247 华阳镇 郎家溪村 胡*女 低保户 1 1 800 一类
248 华阳镇 郎家溪村 程*辉 贫困户 2 1 800 一类
249 华阳镇 郎家溪村 张*华 贫困户 3 1 800 一类
250 华阳镇 郎家溪村 柴*年 贫困户 2 1 800 一类
251 华阳镇 郎家溪村 张*俊 其他困难户 7 1 700 二类
252 华阳镇 郎家溪村 张*清 其他困难户 2 1 700 二类
253 华阳镇 郎家溪村 张*新 其他困难户 3 1 700 二类
254 华阳镇 郎家溪村 高*媚 贫困户 1 1 700 二类
255 华阳镇 郎家溪村 黄*仙 其他困难户 1 1 700 二类
256 华阳镇 郎家溪村 胡*娣 其他困难户 1 1 700 二类
257 华阳镇 郎家溪村 张*蓉 贫困户 2 1 700 二类
258 华阳镇 郎家溪村 张*隆 贫困户 5 1 700 二类
259 华阳镇 郎家溪村 巫*花 其他困难户 2 1 700 二类
260 华阳镇 郎家溪村 张*星 贫困户 2 1 700 二类
261 华阳镇 郎家溪村 程*国 贫困户 3 1 700 二类
262 华阳镇 郎家溪村 程*华 贫困户 1 1 700 二类
263 华阳镇 郎家溪村 毛*根 贫困户 2 1 700 二类
264 华阳镇 郎家溪村 张*建 贫困户 3 1 700 二类
265 华阳镇 郎家溪村 黄*星 贫困户 1 1 700 二类
266 华阳镇 郎家溪村 程*新 贫困户 2 1 700 二类
267 华阳镇 郎家溪村 张*全 其他困难户 1 1 600 三类
268 华阳镇 郎家溪村 张*苟 其他困难户 3 1 600 三类
269 华阳镇 郎家溪村 张*成 其他困难户 2 1 600 三类
270 华阳镇 郎家溪村 胡*可 其他困难户 2 1 600 三类
271 华阳镇 郎家溪村 巫*财 其他困难户 4 1 600 三类
272 华阳镇 郎家溪村 张*卫 其他困难户 3 1 600 三类
273 华阳镇 郎家溪村 葛*如 其他困难户 1 1 600 三类
274 华阳镇 郎家溪村 张*平 其他困难户 4 1 600 三类
275 华阳镇 郎家溪村 周*香 其他困难户 1 1 600 三类
276 华阳镇 郎家溪村 张*榴 其他困难户 5 1 600 三类
277 华阳镇 郎家溪村 张*如 其他困难户 1 1 600 三类
278 华阳镇 郎家溪村 邵*苟 其他困难户 1 1 600 三类
279 华阳镇 郎家溪村 章*成 其他困难户 3 1 600 三类
280 华阳镇 郎家溪村 邵*水 其他困难户 3 1 600 三类
281 华阳镇 郎家溪村 章*华 其他困难户 5 1 600 三类
282 华阳镇 郎家溪村 程*平 其他困难户 1 1 800 一类
283 华阳镇 郎家溪村 周*法 其他困难户 3 1 800 一类
284 华阳镇 郎家溪村 张*兵 低保户 2 1 600 三类
285 华阳镇 郎家溪村 葛*明 一般农户 1 1 600 三类
286 华阳镇 郎家溪村 巫*祥 其他困难户 5 1 600 三类
287 华阳镇 郎家溪村 张*辉 其他困难户 2 1 600 三类
288 华阳镇 郎家溪村 章*稳 贫困户 1 1 800 一类
289 华阳镇 郎家溪村 唐*芳 贫困户 4 1 800 一类
290 华阳镇 郎家溪村 张*丽 贫困户 3 1 800 一类
291 华阳镇 郎家溪村 张*榴 贫困户 2 1 700 二类
292 华阳镇 郎家溪村 张*根 贫困户 3 1 600 三类
293 华阳镇 郎家溪村 方*红 贫困户 4 1 600 三类
294 华阳镇 郎家溪村 黄*源 贫困户 2 1 600 三类
合计 201000