索引号: | 11341731003262671Y/202506-00040 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2025年5月绩溪县上庄镇城乡居民困难群众小额临时救助情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-09 | 发布日期: | 2025-06-09 |
绩溪县 上庄 镇城乡居民小额临时救助人员备案登记表 | ||||||||||||||||
序号 |
户主
姓名
|
乡镇 |
户籍分类
(城市或农村)
|
属地分类(本地或非本地户籍) | 对象类别 | 救助类型 |
救助金额
(元)
|
救助时间 | 备注 | |||||||
特困 | 低保 | 重点优抚对象 | 低收入家庭 | 其他 | 因病 | 就学 | 突发事件 | 其他 | ||||||||
1 | 鲍*国 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 946 | 2025.05.20 | 低保增发 | |||||||
2 | 程*平 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 1554 | 2025.05.20 | 低保增发 | |||||||
3 | 高*林 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 1032 | 2025.05.20 | 低保增发 | |||||||
4 | 汪*云 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 559 | 2025.05.20 | 低保增发 | |||||||
5 | 曹*恒 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 757 | 2025.05.20 | 特困增发 | |||||||
6 | 鲍*高 | 上庄镇 | 农村 | 本地 | √ | √ | 757 | 2025.05.20 | 特困增发 | |||||||
合计 | 5605 |
扫一扫在手机打开当前页