索引号: 11341731003262508P/202404-00029 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】伏岭镇2024年3月城乡居民社会养老保险享受待遇人员花名册 文号:
生成日期: 2024-04-12 发布日期: 2024-04-12

【花名册】伏岭镇2024年3月城乡居民社会养老保险享受待遇人员花名册

发布时间:2024-04-12 11:53 来源:绩溪县伏岭镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
序号 乡镇 村名 姓名 性别 公民身份号码 到龄日期 个人缴费额 参保日期 累计缴费年限 联系电话 备注
1 伏岭镇 伏岭村 章** 342531********3723 202403 200 202012 15 1**********
2 伏岭镇 伏岭村 许** 342531********3715 202403 200 201204 15 1**********
3 伏岭镇 伏岭村 程** 342531********3719 202403 500 201105 15 1**********
4 伏岭镇 伏岭村 汪** 342531********3723 202403 5000 201105 15 1**********
5 伏岭镇 伏岭村 邵** 342531********3713 202403 200 201105 15 1**********
6 伏岭镇 伏岭村 邵** 342531********3714 202403 200 201105 15 8******
7 伏岭镇 石川村 汪** 342531********4329 202403 4000 201105 15 1**********
8 伏岭镇 石川村 张** 342531********3726 202403 6000 201105 15 1**********
9 伏岭镇 石川村 章** 342531********4311 202403 6000 201105 15 1**********
10 伏岭镇 水村村 胡** 342531********4332 202403 200 201204 15 1**********
11 伏岭镇 水村村 许** 342531********4316 202403 200 201105 15 1**********
12 伏岭镇 胡家村 周** 342531********5221 202403 200 201105 15 1**********
13 伏岭镇 胡家村 胡** 342531********5218 202403 200 201105 15 1**********
14 伏岭镇 胡家村 章** 342531********5211 202403 200 201105 15 1**********
15 伏岭镇 胡家村 章** 342531********5211 202403 6000 201105 15 1**********
16 伏岭镇 胡家村 程** 342531********5227 202403 200 201105 15 1**********
17 伏岭镇 逍遥村 方** 342531********4726 202403 200 201105 15 1**********
18 伏岭镇 江南村 高** 342531********3720 202403 200 201105 15 1**********
19 伏岭镇 湖村村 章** 342531********4315 202403 200 201204 15 1**********
20 伏岭镇 湖村村 章** 342531********4310 202403 200 201204 15 1**********
21 伏岭镇 湖村村 张** 342531********4319 202403 500 201105 15 1**********
22 伏岭镇 北村村 李** 342531********4323 202403 200 201204 15 1**********
23 伏岭镇 北村村 章** 342531********4323 202403 4000 201204 15 1**********

扫一扫在手机打开当前页