索引号: 11341731003262508P/202403-00009 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【花名册】伏岭镇2024年2月城乡居民社会养老保险享受待遇人员花名册 文号:
生成日期: 2024-03-05 发布日期: 2024-03-05

【花名册】伏岭镇2024年2月城乡居民社会养老保险享受待遇人员花名册

发布时间:2024-03-05 11:21 来源:绩溪县伏岭镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
序号 乡镇 村名 姓名 性别 公民身份号码 到龄日期 个人缴费额 参保日期 累计缴费年限 联系电话 备注
1 伏岭镇 永来村 邵** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
2 伏岭镇 石川村 汪** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
3 伏岭镇 石川村 汪** 342531*********** 202402 200 201204 15 1**********
4 伏岭镇 石川村 胡** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
5 伏岭镇 胡家村 胡** 342531*********** 202402 200 201211 15 1**********
6 伏岭镇 胡家村 胡** 342531*********** 20220923 200 202402 13 1**********
7 伏岭镇 胡家村 胡** 342531*********** 202402 200 201204 15 1**********
8 伏岭镇 水村村 余** 342531*********** 202402 200 201204 15 1**********
9 伏岭镇 水村村 章** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
10 伏岭镇 大障村 汪** 342531*********** 202402 200 201309 15 1**********
11 伏岭镇 大障村 邵** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
12 伏岭镇 成功村 程** 342531*********** 202402 6000 201105 15 1**********
13 伏岭镇 成功村 周** 342531*********** 202402 6000 201105 15 1**********
14 伏岭镇 成功村 耿** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
15 伏岭镇 江南村 洪** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
16 伏岭镇 江南村 邵** 342531*********** 202402 3000 201105 15 1**********
17 伏岭镇 江南村 汪** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
18 伏岭镇 伏岭村 方** 342531*********** 202402 3000 201105 15 1**********
19 伏岭镇 伏岭村 汪** 342531*********** 202402 200 201105 15 0563*******
20 伏岭镇 伏岭村 邵** 342531*********** 202402 5000 201105 15 1**********
21 伏岭镇 伏岭村 邵** 342531*********** 202402 6000 201105 15 1**********
22 伏岭镇 伏岭村 程** 342531*********** 202402 200 201204 15 1**********
23 伏岭镇 北村村 吴** 342531*********** 202402 200 201105 15 1**********
24 伏岭镇 北村村 程** 342531*********** 202402 200 201204 15 1**********

扫一扫在手机打开当前页