序号 | 申报时间 | 申报部门 | 姓名 | 养老 手册 编号 |
原工作单位 | 性别 | 出生 年月 |
参加工作时间 | 拟退休时间 | 是否符合参加职工医保条件 |
1 | 胡家泉 | 10900607 | 土产公司 | 男 | 58.5 | 79.8 | 2018.5 | 是 | ||
2 | 方高勇 | 17091499 | 华阳百货合作商店 | 男 | 58.6 | 78.12 | 2018.6 | 是 | ||
3 | 汪元平 | 10898861 | 红星丝绸厂 | 女 | 68.6 | 89.3 | 2018.6 | 是 | ||
4 | 叶来琴 | 10896216 | 化肥厂 | 女 | 68.4 | 87.7 | 2018.4 | 是 | ||
5 | 查小兰 | 10896002 | 缫丝厂 | 女 | 68.6 | 85.9 | 2018.6 | 是 | ||
6 | 洪群华 | 10898708 | 二轻供销公司 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
7 | 王文海 | 10893451 | 百货公司 | 男 | 58.6 | 77.12 | 2018.6 | 是 | ||
8 | 程海源 | 10901908 | 粮食局汽车队 | 男 | 58.6 | 75.6 | 2018.6 | 是 | ||
9 | 建筑公司改制组 | 张忆红 | 10896454 | 县建筑工程公司 | 男 | 58.6 | 75.3 | 2018.6 | ||
10 | 曹细建 | 17175 | 蚕种场 | 男 | 58.5 | 87.12 | 2018.5 | 是 | ||
11 | 章小成 | 19874 | 卫海实业公司 | 男 | 58.5 | 87.6 | 2018.5 | 是 | ||
12 | 吴小红 | 10889454 | 丝绸厂 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
13 | 汪少华 | 10897338 | 缫丝厂 | 女 | 68.6 | 89.7 | 2018.6 | 是 | ||
14 | 胡夏明 | 10893725 | 红星丝绸厂 | 女 | 68.6 | 90.4 | 2018.6 | 是 | ||
15 | 王密红 | 18797 | 化肥厂(原丝厂) | 女 | 68.6 | 84.6 | 2018.6 | 是 | ||
16 | 周宣华 | 13701 | 光明集团公司 | 女 | 68.6 | 88.12 | 2018.6 | 是 | ||
17 | 胡红利 | 10889526 | 丝绸厂 | 女 | 68.6 | 85.2 | 2018.6 | 是 | ||
18 | 高玉晖 | 10900811 | 丝绸厂 | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | ||
19 | 章亚陆 | 10894654 | 光明集团公司 | 女 | 68.6 | 88.4 | 2018.6 | 是 | ||
20 | 夏武菊 | 10889479 | 丝绸厂 | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | ||
21 | 周少华 | 10905576 | 蚕种场 | 女 | 68.6 | 89.4 | 2018.6 | 是 | ||
22 | 章美珍 | 10905577 | 蚕种场 | 女 | 68.6 | 89.4 | 2018.6 | 是 | ||
23 | 安广绩溪公司 | 王碧瑛 | 17529 | 安广网络绩溪分公司(原县印染厂) | 女 | 68.5 | 90.4 | 2018.5 | ||
24 | 天龙电力公司 | 洪东风 | 10889701 | 天龙电力工程公司(原县丝绸厂) | 女 | 68.6 | 86.10 | 2018.6 | 是 | |
25 | 张美玲 | 10889110 | 丝绸厂 | 女 | 68.6 | 87.4 | 2018.6 | 是 | ||
26 | 章恒彦 | 10897348 | 缫丝厂 | 女 | 68.6 | 91.8 | 2018.6 | 是 | ||
27 | 陈文青 | 10900753 | 缫丝厂 | 女 | 68.6 | 85.6 | 2018.6 | 是 | ||
28 | 章益惠 | 10904893 | 缫丝厂 | 女 | 68.6 | 85.6 | 2018.6 | 是 | ||
29 | 胡爱芬 | 10892794 | 制革厂 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
30 | 陈细苟 | 26186 | 校头林业站 | 男 | 58.4 | 96.1 | 2018.4 | |||
31 | 汪志萍 | 17404369 | 惠州市国巧乐器木器公司 | 女 | 60.11 | 2009.1 | 2018.4 | |||
32 | 王海珍 | 16971174 | 黄山玩具公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
33 | 胡夏珍 | 16828267 | 黄山市精壮水泥公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
34 | 程小红 | 16982897 | 红星丝绸厂 | 女 | 68.6 | 96.7 | 2018.6 | |||
35 | 胡密华 | 16914829 | 航佳丝绸公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
36 | 方玲女 | 17000879 | 明雁齿轮公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
37 | 胡跃忠 | 17172761 | 龙川旅游开发公司 | 男 | 58.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
38 | 汪志强 | 17141248 | 宏星丝绸公司 | 男 | 58.5 | 2001.1 | 2018.5 | |||
39 | 汪贤兴 | 17193296 | 黄山链条厂 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
40 | 王筱萍 | 17165252 | 黄山邮电线缆厂 | 女 | 68.6 | 2001.1 | 2018.6 | |||
41 | 程巧红 | 16989449 | 海峰印刷厂 | 女 | 68.5 | 98.7 | 2018.5 | |||
42 | 胡菊媚 | 17169518 | 金汇玩具公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
43 | 吴可红 | 10901674 | 黄山中友链条公司 | 女 | 68.6 | 97.12 | 2018.6 | |||
44 | 黄燕密 | 10888702 | 梁安建筑公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
45 | 方筱青 | 16981437 | 正泰农业发展公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
46 | 章和琴 | 17128153 | 黄山邮电线缆厂 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
47 | 鲍雪艳 | 17400183 | 徽黄链条厂 | 女 | 68.3 | 2002.7 | 2018.4 | |||
48 | 邵秀菊 | 17166850 | 小小科技公司 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
49 | 程亚琴 | 17178610 | 瀛洲中心小学 | 女 | 68.4 | 2001.7 | 2018.4 | |||
50 | 胡小琴 | 10906756 | 华林玻纤公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
51 | 吴来娣 | 17129936 | 航佳丝绸公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
52 | 曹定云 | 17145406 | 立兴化工公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
53 | 王去艳 | 16974455 | 海峰印刷厂 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
54 | 章巧红 | 17132927 | 黄山邮电线缆厂 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
55 | 洪忠兰 | 17102097 | 立兴化工公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
56 | 徐国朝 | 16825152 | 康和工贸公司 | 男 | 58.6 | 97.7 | 2018.6 | |||
57 | 叶少芬 | 17123563 | 金汇玩具公司 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
58 | 姚小媚 | 17076430 | 北村供销社 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
59 | 胡宏伍 | 17091945 | 华宝制衣厂 | 男 | 58.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
60 | 胡六红 | 17172772 | 双飞硅微粉公司 | 女 | 68.4 | 97.3 | 2018.4 | |||
61 | 崔云花 | 17112001 | 卫海实业公司 | 女 | 68.6 | 2000.7 | 2018.6 | |||
62 | 毛银仙 | 17388606 | 明雁齿轮公司 | 女 | 68.6 | 2003.1 | 2018.6 | |||
63 | 汪卫国 | 22707 | 上庄承文堂胡开文墨厂 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
64 | 冯雪时 | 17110709 | 北村供销社 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
65 | 胡继红 | 10911856 | 板桥头乡考岭林场 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
66 | 程玉莉 | 17077593 | 金汇玩具公司 | 女 | 68.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
67 | 洪新政 | 22361 | 家德钢构公司 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | |||
68 | 张大信 | 17078256 | 家德钢构公司 | 男 | 58.6 | 99.7 | 2018.6 | |||
69 | 章满时 | 16922917 | 黄山金属制品公司 | 女 | 68.6 | 98.7 | 2018.6 | |||
70 | 许双玉 | 17065680 | 南方汽车修配厂 | 女 | 68.5 | 96.7 | 2018.5 | |||
71 | 杜远娟 | 10903710 | 南方汽车修配厂 | 女 | 68.6 | 96.7 | 2018.6 | |||
72 | 陈春时 | 17171836 | 山城运输车队 | 女 | 68.5 | 2000.7 | 2018.5 | |||
73 | 长安建筑公司 | 周秉祥 | 10909906 | 长安建筑工程公司 | 男 | 58.6 | 2003.1 | 2018.6 | ||
74 | 长安建筑公司 | 穆小红 | 10892481 | 长安建筑工程公司 | 女 | 68.6 | 96.1 | 2018.6 | ||
75 | 燎原公司 | 汪丰萍 | 18904 | 燎原金属公司 | 女 | 68.6 | 2001.1 | 2018.6 | ||
76 | 红叶景观工程公司 | 冯腊密 | 10904259 | 红叶景观工程公司 | 女 | 68.6 | 2003.1 | 2018.6 | ||
77 | 金桥印刷公司 | 洪长德 | 10910858 | 金桥印刷包装公司 | 男 | 58.6 | 96.1 | 2018.6 | ||
78 | 富凯特材 | 林妹珠 | 10906387 | 富凯特材有限公司 | 女 | 66.6 | 98.1 | 2018.6 | ||
79 | 汪艳秋 | 10899341 | 缫丝厂 | 女 | 68.2 | 91.8 | 2018.2 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博